SG Thundorf
1. Berchtoldschiessen 2007
300m - 30. Dezember 2006


Einzelrangliste - Gruppe - Kategorie D Ordonnanzgewehr
Anzahl geschossene Resultate: 772
Rang Total Name Jahrg Ort Waffe Auszeichn.
1 98 Schramm Kurt 1943 V Turbenthal Sturmgewehr 90 Käse
2 97 Bretscher Heinrich 1939 V Adlikon Karabiner Kranzkarte
3 97 Bossart Ewald 1958 E Gossau SG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
4 97 Frei Werner 1948 E Winterthur Sturmgewehr 90 Kranzkarte
5 97 Zimmermann Walter 1942 V Walchwil Karabiner Kranzkarte
6 96 Vonlanthen Franz 1929 SV Zürich Karabiner Kranzkarte
7 96 Preisig Ueli 1964 E Niederteufen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
8 96 Staub Willi 1967 E Bühler Sturmgewehr 90 Kranzkarte
9 96 Baumer Max 1949 E Adlikon Sturmgewehr 90 Kranzkarte
10 96 Frei Christoph 1964 E Oberbüren Sturmgewehr 90 Kranzkarte
11 96 Büsser Ivo 1971 E Weesen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
12 95 Kübler Fabian 1991 JJ Gerlikon Sturmgewehr 90 Käse
13 95 Deiss Eugen 1938 V Henggart Sturmgewehr 90 Kranzkarte
14 95 Schwab Ruedi 1939 V Roggwil TG Sturmgewehr 90 Käse
15 95 Bühlmann Werner 1945 V Herrliberg Sturmgewehr 90 Kranzkarte
16 95 Mauerhofer Walter 1950 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Käse
17 95 Huber Erich 1960 E Ossingen Sturmgewehr 57 O03 Käse
18 95 Meyenberger Thomas 1966 E Weinfelden Sturmgewehr 90 Käse
19 95 Berger Guido 1967 E Bachenbülach Sturmgewehr 90 Kranzkarte
20 94 Zordan Mischa 1990 J Sturmgewehr 90 Kranzkarte
21 94 Gehrig Andreas 1987 J Libingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
22 94 Thalmann Kurt 1932 SV Wängi Sturmgewehr 90 Kranzkarte
23 94 Häsler Peter 1939 V Wagenhausen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
24 94 Zingg Hans 1942 V Müllheim Dorf Sturmgewehr 90 Kranzkarte
25 94 Schmied Heinz 1946 V Illhart Sturmgewehr 90 Kranzkarte
26 94 Knöpfli Roland 1949 E Bottighofen Sturmgewehr 90 Käse
27 94 Fröhli Norbert 1957 E Bussnang Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
28 94 Haldenstein Bruno 1963 E Lustdorf Sturmgewehr 90 Käse
29 94 Bilger Marc 1973 E Fischingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
30 94 Breitenmoser Erika 1975 E Dreien Sturmgewehr 90 Kranzkarte
31 94 Ammann Peter 1976 E Matzingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
32 93 Blaser Leon 1987 J Lustdorf Sturmgewehr 90 Kranzkarte
33 93 Frick Christoph 1987 J Oberrindal Sturmgewehr 90 Kranzkarte
34 93 Meyer Ernst 1931 SV Amriswil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
35 93 Vögeli Mathias 1936 SV Weesen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
36 93 Zaugg Hans 1937 SV Steinhausen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
37 93 Goertz Harry 1937 SV Kriens Karabiner Kranzkarte
38 93 Michel Conrad 1939 V Gossau SG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
39 93 Weiss Alfred 1941 V Sturmgewehr 90 Kranzkarte
40 93 Bolliger Heinz 1942 V Volketswil Karabiner Kranzkarte
41 93 Sänger Horst 1943 V Eschlikon TG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
42 93 Schwitter Mathias 1945 V Weinfelden Sturmgewehr 90 Kranzkarte
43 93 Frei Hansruedi 1946 V Winterthur Sturmgewehr 90 Kranzkarte
44 93 Gremli Eugen 1946 V Kreuzlingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
45 93 Mätzener Alfred 1947 V Warth Karabiner Kranzkarte
46 93 Brassel Markus 1948 E Thundorf Sturmgewehr 90 Käse
47 93 Auer Oskar 1951 E Hinwil Sturmgewehr 57 O03 Käse
48 93 Plebani Gian-Fadri 1952 E Wängi Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
49 93 Kapusta Heinz 1953 E Gachnang Sturmgewehr 90 Käse
50 93 Dettling Katharina 1956 E Stäfa Sturmgewehr 90 Kranzkarte
51 93 Stutz Werner 1957 E Berg TG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
52 93 Aeberhard David 1958 E Schlatt TG Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
53 93 Hebeisen Hannes 1959 E Nussbaumen TG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
54 93 Indergand Werner 1960 E Altnau Karabiner Kranzkarte
55 93 Coray Peter 1961 E Wil SG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
56 93 Schätti Martin 1962 E Schönholzerswilen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
57 93 Stadelmann Guido 1963 E Märstetten Sturmgewehr 90 Kranzkarte
58 93 Krähemann Markus 1965 E Tobel Sturmgewehr 90 Kranzkarte
59 93 Meyer Rolf 1968 E Dozwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
60 93 Hinder Stefan 1968 E Stehrenberg Sturmgewehr 90 Kranzkarte
61 93 Jehli Peter 1974 E Häggenschwil Sturmgewehr 90 Käse
62 93 Wickli Urs 1975 E Zuzwil SG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
63 93 Stäheli Anatol 1976 E Märstetten Sturmgewehr 90 Kranzkarte
64 93 Eberli Alex 1983 E Uzwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
65 92 Brunner Michel 1990 J Bütschwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
66 92 Fust Simon 1988 J Bütschwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
67 92 Gämperle Kevin 1987 J Oberrindal Sturmgewehr 90 Kranzkarte
68 92 Amstad Louis 1928 SV Frauenfeld Sturmgewehr 90 Käse
69 92 Gächter Pirmin 1933 SV Frauenfeld Karabiner Käse
70 92 Furrer Walter 1937 SV Zug Karabiner Kranzkarte
71 92 Schuhmacher Karl 1939 V Wetzikon ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
72 92 Stettler Alfred 1942 V Zuzwil SG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
73 92 Peruzzo Theo 1943 V Wigoltingen Karabiner Kranzkarte
74 92 Walter Urs 1944 V Bertschikon Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
75 92 Bhend Gerhard 1944 V Amriswil Sturmgewehr 90 Käse
76 92 Gantenbein Paul 1944 V Uster Karabiner Käse
77 92 Koller Jürg 1945 V Uttwil Sturmgewehr 90 Käse
78 92 Zingg Hans 1951 E Lanterswil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
79 92 Ruckstuhl Diego 1952 E Kradolf Sturmgewehr 57 O03 Käse
80 92 Ziegler Otto 1955 E Bischofszell Sturmgewehr 90 Kranzkarte
81 92 Marino Bruno 1955 E Kreuzlingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
82 92 Frei Gebhard 1956 E Lanzenneunforn Sturmgewehr 90 Kranzkarte
83 92 Camenisch Roman 1956 E St. Gallen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
84 92 Preisig Bruno 1957 E Niederteufen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
85 92 Jucker Margrith 1959 E Bettwiesen Sturmgewehr 90 Käse
86 92 Hoffmann Andreas 1964 E Felben-Wellhausen Sturmgewehr 90 Käse
87 92 Schaub Jolanda 1968 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
88 92 Baumgartner Erich 1971 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
89 92 Brühlmann Martin 1983 E Zihlschlacht Sturmgewehr 90 Kranzkarte
90 92 Hauri Patrick 1983 E Neuwilen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
91 92 Raschle Simon 1984 E Müselbach Sturmgewehr 90 Käse
92 92 Ott Franz 1985 E Gähwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
93 91 Villiger Manuel 1988 J Hittnau Sturmgewehr 90 Käse
94 91 Burger Franz 1936 SV Märstetten Sturmgewehr 90 Kranzkarte
95 91 Eisenring Karl 1937 SV Weinfelden Karabiner Kranzkarte
96 91 Windler Adolf 1938 V Braunau Sturmgewehr 90 Käse
97 91 Schmutz Erika 1943 V Matzingen Sturmgewehr 90 Käse
98 91 Gremlich Urs 1945 V Amlikon Sturmgewehr 57 O03 Käse
99 91 Kohler Daniel 1945 V Amlikon Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
100 91 Dietrich Bruno 1945 V Bäretswil Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
101 91 Blumer Hans 1946 V Matzingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
102 91 Müggler Hans 1946 V Häggenschwil Karabiner Kranzkarte
103 91 Blumer Rudolf 1947 V Matzingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
104 91 Widmer Rösli 1948 E Mosnang Sturmgewehr 90 Kranzkarte
105 91 Hug Kurt 1949 E Lichtensteig Sturmgewehr 90 Kranzkarte
106 91 Diener Markus 1949 E Matzingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
107 91 Oschwald Stephan 1949 E Weinfelden Sturmgewehr 90 Kranzkarte
108 91 Meile Agnes 1950 E Mosnang Sturmgewehr 90 Kranzkarte
109 91 Riedener Hans 1951 E Lütisburg Station Sturmgewehr 90 Käse
110 91 Wüthrich Hans 1951 E Sonterswil Sturmgewehr 57 O03 Käse
111 91 Blumer Elsbeth 1952 E Matzingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
112 91 Müller Heinz 1952 E Bettwiesen Sturmgewehr 90 Käse
113 91 Rusch Roland 1953 E Neukirch (Egnach) Sturmgewehr 90 Kranzkarte
114 91 Mittelholzer Guido 1953 E Appenzell Sturmgewehr 57 O03 Käse
115 91 Leuthold Emil 1956 E Hittnau Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
116 91 Dünki August 1957 E Trüllikon Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
117 91 Moser Bruno 1957 E Flaach Sturmgewehr 90 Kranzkarte
118 91 Tuchschmid Andreas 1958 E Thundorf Sturmgewehr 90 Käse
119 91 Zehnder Renè 1958 E Hagenbuch ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
120 91 Ritschard Jörg 1959 E Wigoltingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
121 91 Rickenmann René 1960 E Thundorf Sturmgewehr 90 Kranzkarte
122 91 Nadler Markus 1961 E Ettenhausen TG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
123 91 Sager Urs 1961 E Buhwil Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
124 91 Bäbler Hanspeter 1963 E Brunnadern Sturmgewehr 90 Käse
125 91 Rietmann Urs 1963 E Lustdorf Sturmgewehr 90 Käse
126 91 Zahner Roland 1968 E Bazenheid Sturmgewehr 90 Kranzkarte
127 91 Meier Marco 1973 E Dettighofen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
128 91 Richenbach Benjamin 1975 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Käse
129 91 Schmied Roger 1978 E Illhart Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
130 90 Steiger Simon 1987 J Märwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
131 90 Ritschard Sabrina 1987 J Wigoltingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
132 90 Staub Louis 1929 SV Horw Sturmgewehr 90 Kranzkarte
133 90 Olbrecht Kurt 1931 SV Frauenfeld Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
134 90 Merz Josef 1934 SV Oberägeri Karabiner Kranzkarte
135 90 Ehrat Hans-Peter 1934 SV Lohn SH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
136 90 Ingold Margrith 1935 SV Pfäffikon ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
137 90 Dällenbach Kurt 1937 SV Elgg Sturmgewehr 57 O03 Käse
138 90 Thiele Werner 1938 V Salmsach Sturmgewehr 90 Käse
139 90 Trinkler Josef 1938 V Oberwil b. Zug Karabiner Kranzkarte
140 90 Heer Eduard 1938 V Wallenwil Karabiner Kranzkarte
141 90 Studer Walter 1938 V Schlatt TG Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
142 90 Schnider Leo 1939 V Schaffhausen Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
143 90 Graf Erika 1939 V Stein AR Sturmgewehr 90 Kranzkarte
144 90 Schöpfer Josef 1942 V Emmenbrücke Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
145 90 Wehrli Emil 1943 V Kreuzlingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
146 90 Signer Bruno 1944 V Wigoltingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
147 90 Oswald Edi 1945 V Chur Sturmgewehr 90 Kranzkarte
148 90 Mani Johann Ulrich 1946 V Tamins Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
149 90 Brühlmann Markus 1946 V Zihlschlacht Sturmgewehr 90 Käse
150 90 Bolliger Beat 1946 V Klingnau Karabiner Kranzkarte
151 90 Häuptli Werner 1947 V Berg TG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
152 90 Hugentobler Peter 1948 E Winterthur Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
153 90 Kernen Willi 1948 E Tobel Sturmgewehr 90 Käse
154 90 Krauer Josef 1949 E Sins Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
155 90 Eicher Hans 1950 E Bütschwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
156 90 Spitzer Emil 1952 E Trüllikon Sturmgewehr 90 Kranzkarte
157 90 Brauchli Kurt 1952 E Weinfelden Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
158 90 Bissegger Eugen 1953 E Wigoltingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
159 90 Koradi Max 1953 E Oberneunforn Sturmgewehr 90 Kranzkarte
160 90 Scherrer René 1958 E Muolen Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
161 90 Muheim Sepp 1961 E Sturmgewehr 90 Käse
162 90 Haldemann Kaspar 1961 E Rheinau Sturmgewehr 90 Kranzkarte
163 90 Ritschard Marlène 1961 E Wigoltingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
164 90 Schnyder Bruno 1962 E Lengwil-Oberhofen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
165 90 Bischof Fredy 1962 E Häggenschwil Karabiner Käse
166 90 Grubenmann Markus 1963 E Uesslingen Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
167 90 Schneider Richard 1963 E Friltschen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
168 90 Brunner Emil 1964 E Bütschwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
169 90 Möckli Markus 1965 E Turbenthal Sturmgewehr 90 Kranzkarte
170 90 Schmutz Urs 1965 E Matzingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
171 90 Muheim Robert 1968 E Ulisbach Karabiner Käse
172 90 Furrer Thomas 1969 E Hagenbuch ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
173 90 Frick Jakob 1970 E Oberrindal Sturmgewehr 90 Käse
174 90 Frauenfelder Peter 1971 E Pfyn Karabiner Käse
175 90 Hofstetter Andreas 1978 E Oberuzwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
176 90 Langensand Thomas 1981 E Fischingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
177 90 Liechti Patrick 1982 E Lustdorf Sturmgewehr 90 Kranzkarte
178 89 Meile Stefan 1989 J Dreien Sturmgewehr 90 Kranzkarte
179 89 Wüthrich Thomas 1989 J Sonterswil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
180 89 Indergand Hans 1924 SV Urdorf Karabiner Kranzkarte
181 89 Hofstetter Johann 1930 SV Flawil Karabiner Kranzkarte
182 89 Rüsi Werner 1932 SV Ellighausen Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
183 89 Schenkel Kurt 1936 SV Frauenfeld Sturmgewehr 90 Käse
184 89 Josef Adolf 1937 SV Wängi Sturmgewehr 90 Kranzkarte
185 89 Kast Ernst 1937 SV Oberbüren Sturmgewehr 90 Kranzkarte
186 89 Mäder Karl 1939 V Rickenbach-Attikon Sturmgewehr 90 Kranzkarte
187 89 Baumann Ernst 1940 V Flawil Karabiner Kranzkarte
188 89 Rothen Rémy 1940 V Schliern b. Köniz Karabiner Kranzkarte
189 89 Dörig Johann 1940 V Appenzell Sturmgewehr 57 O03 Käse
190 89 Arnold Peter 1942 V Homburg Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
191 89 Ammann Kurt 1942 V Fischingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
192 89 Brauchli Peter 1942 V Wagerswil Karabiner Kranzkarte
193 89 Roth Walter 1943 V Frauenfeld Sturmgewehr 90 Käse
194 89 Tasser Toni 1944 V Zuzwil SG Karabiner Kranzkarte
195 89 Züst Herbert 1944 V Hinwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
196 89 Keller Peter 1944 V Thundorf Sturmgewehr 90 Käse
197 89 Hasler Bernhard 1945 V Hagenbuch ZH Karabiner Kranzkarte
198 89 Ackermann Robert 1946 V Weesen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
199 89 Schnelli Paul 1947 V Leimbach TG Sturmgewehr 90 Käse
200 89 Küng Herbert 1947 V Berg TG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
201 89 Bucher Hans 1947 V Wetzikon ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
202 89 Zehnder Heidi 1948 E Hagenbuch ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
203 89 Rüegge Walter 1950 E Amriswil Sturmgewehr 90 Käse
204 89 Stäheli Markus 1950 E Wil SG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
205 89 Hug Markus 1950 E Lanzenneunforn Sturmgewehr 90 Kranzkarte
206 89 Meienberger Fridolin 1952 E Schönholzerswilen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
207 89 Scherrer Heidi 1953 E Gossau SG Sturmgewehr 90 Käse
208 89 Mäder Walter 1953 E Wetzikon ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
209 89 Ott Erika 1954 E Winterthur Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
210 89 Zbinden Hanspeter 1954 E Wigoltingen Sturmgewehr 90 Käse
211 89 Oehninger Egon 1954 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
212 89 Odermatt Paul 1956 E Stettfurt Sturmgewehr 90 Kranzkarte
213 89 Schweizer Reto 1956 E Gachnang Sturmgewehr 90 Kranzkarte
214 89 Schenk Werner 1957 E Wigoltingen Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
215 89 Scheiwiller Kurt 1960 E Zuzwil SG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
216 89 Signer Erwin 1963 E Thundorf Sturmgewehr 90 Kranzkarte
217 89 Hirschi Hans 1964 E Schönholzerswilen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
218 89 Sigrist Heinz 1964 E Oberaach Sturmgewehr 57 O03 Käse
219 89 Gut Jakob 1964 E Winterthur Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
220 89 Tschan Markus 1965 E Mettmenstetten Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
221 89 Hörler Herbert 1969 E Appenzell Sturmgewehr 90 Kranzkarte
222 89 Knupp Rolf 1969 E Egnach Karabiner Kranzkarte
223 89 Furrer Monika 1972 E Wetzikon TG Sturmgewehr 90 Käse
224 89 Schlatter Sandra 1972 E Thundorf Sturmgewehr 90 Kranzkarte
225 89 Kübler Roman 1978 E Thundorf Sturmgewehr 90 Kranzkarte
226 89 Felix Michael 1978 E Hosenruck Sturmgewehr 90 Kranzkarte
227 89 Rüegg Markus 1981 E Thundorf Sturmgewehr 90 Käse
228 89 Ehrensberger Beat 1981 E Wagerswil Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
229 89 Sutter Cornelia 1983 E Waldkirch Sturmgewehr 90 Kranzkarte
230 88 Stillhart Peter 1991 JJ Dietfurt Sturmgewehr 90 Kranzkarte
231 88 Stillhart Benjamin 1988 J Kirchberg SG Sturmgewehr 90 Kranzkarte
232 88 Weidmann Michael 1987 J Engwang Sturmgewehr 90 Kranzkarte
233 88 Keller Fritz 1927 SV Adlikon Sturmgewehr 90 Kranzkarte
234 88 Zimmermann Werner 1928 SV Eglisau Sturmgewehr 90 Kranzkarte
235 88 Vetsch Peter 1934 SV Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
236 88 Böhi Albert 1935 SV Müllheim Dorf Sturmgewehr 90 Käse
237 88 Moor Eugen 1937 SV Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
238 88 Breitenstein Roman 1938 V Wetzikon ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
239 88 Geier René 1939 V Dübendorf Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
240 88 Arnold Josef 1939 V Wittenbach Sturmgewehr 90 Kranzkarte
241 88 Bommer Peter 1940 V Kreuzlingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
242 88 Lüthard Kurt 1941 V Oberbüren Karabiner Käse
243 88 Monhart Hans 1943 V Trüllikon Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
244 88 Maurer Bruno 1943 V Rickenbach b. Wil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
245 88 Knuchel Peter 1943 V Volketswil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
246 88 Schilling Urs 1944 V Amriswil Sturmgewehr 90 Käse
247 88 Furrer Hansruedi 1945 V Brunnadern Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
248 88 Nietlispach Walter 1945 V Maschwanden Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
249 88 Bertschinger Alwin 1946 V Feuerthalen Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
250 88 Braun Rolf 1946 V St. Gallen Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
251 88 Franz Lis 1948 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
252 88 Britschgi Hans 1948 E Lustdorf Sturmgewehr 90 Käse
253 88 Egg Peter 1948 E Kloten Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
254 88 Brüllhardt Ruedi 1949 E Pfyn Sturmgewehr 90 Kranzkarte
255 88 Fuchs Josef 1950 E Oetwil am See Sturmgewehr 90 Kranzkarte
256 88 Tschannen Ernst 1950 E Illighausen Sturmgewehr 90 Käse
257 88 Strässle Karl 1950 E Hagenbuch ZH Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
258 88 Ausderau Arthur 1951 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
259 88 Eng Thomas 1952 E Niedergösgen Sturmgewehr 90 Käse
260 88 Siegenthaler Hanspeter 1953 E Schocherswil Sturmgewehr 90 Käse
261 88 Tschanen Heinz 1953 E Erlen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
262 88 Kaiser Hans 1954 E Chur Sturmgewehr 90 Kranzkarte
263 88 Rechsteiner Walter 1954 E Teufen AR Sturmgewehr 90 Kranzkarte
264 88 Flammer Willi 1955 E Beringen Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
265 88 Kiedaisch Heinz 1955 E Felben-Wellhausen Sturmgewehr 57 O02 Käse
266 88 Oehninger Walter 1956 E Adlikon Sturmgewehr 90 Kranzkarte
267 88 Zihlmann Erich 1956 E Märwil Sturmgewehr 90 Kranzkarte
268 88 Catrina Roman 1957 E Buch b. Märwil Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
269 88 Graf Peter 1957 E Gossau SG Sturmgewehr 90 Käse
270 88 Bader Roman 1958 E Müllheim-Wigoltgn Sturmgewehr 90 Kranzkarte
271 88 Koch Walter 1958 E Lustdorf Sturmgewehr 90 Käse
272 88 Schär Heinz 1959 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Käse
273 88 Süsstrunk Hansjörg 1961 E Adlikon Sturmgewehr 90 Kranzkarte
274 88 Elten Susi 1962 E Sturmgewehr 90 Kranzkarte
275 88 Koller Ivo 1963 E Brunnadern Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
276 88 Villiger Fredy 1964 E Hittnau Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
277 88 Oertig Beat 1964 E Stehrenberg Sturmgewehr 90 Kranzkarte
278 88 Widmer Erika 1965 E Tobel Sturmgewehr 90 Kranzkarte
279 88 Oettli Walter 1967 E Bussnang Sturmgewehr 90 Käse
280 88 Knechtle Hans 1967 E Haslen AI Sturmgewehr 90 Kranzkarte
281 88 Oettli Serge 1968 E Rothenhausen Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
282 88 Schefer Stefan 1972 E Wuppenau Sturmgewehr 90 Kranzkarte
283 88 Möller Pascal 1978 E Kefikon Sturmgewehr 90 Käse
284 88 Lang Ronny 1985 E Ossingen Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
285 88 Milz Corina 1986 E Bissegg Sturmgewehr 90 Kranzkarte
286 87 Schaltegger Elias 1993 JJ Lustdorf Sturmgewehr 90 Käse
287 87 Kast Simon 1992 JJ Oberbüren Sturmgewehr 90 Kranzkarte
288 87 Wyssmann Silvio 1989 J Lustdorf Sturmgewehr 90 Kranzkarte
289 87 Hungerbühler Albert 1920 SV Arbon Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
290 87 Wetter Max 1924 SV Kreuzlingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
291 87 Gehring Heinrich 1927 SV Embrach Karabiner Kranzkarte
292 87 Akeret Hans 1928 SV Wiesendangen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
293 87 Schoch Paul 1930 SV Sirnach Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
294 87 Graf Anton 1931 SV Stein AR Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
295 87 Menzi Fridolin 1932 SV Krummenau Sturmgewehr 57 O02 Kranzkarte
296 87 Schnider Robert 1934 SV Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
297 87 Lustenberger Hans 1934 SV St. Gallen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
298 87 Ullmann Eugen 1935 SV Eschenz Sturmgewehr 90 Kranzkarte
299 87 Edelmann Paul 1936 SV Altnau Karabiner Kranzkarte
300 87 Stillhart Thomas sen. 1937 SV Oberhelfenschwil Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
301 87 Mathys Ernst 1938 V Affeltrangen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
302 87 Lattmann Rolf 1940 V Pfäffikon ZH Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
303 87 Kälin René 1941 V Sulgen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
304 87 Gremlich Peter 1942 V Märstetten Sturmgewehr 90 Kranzkarte
305 87 Schütz Franz 1942 V Matzingen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
306 87 Ott Peter 1942 V Felben-Wellhausen Sturmgewehr 57 O02 Käse
307 87 Lienhard Walter 1943 V Teufen ZH Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
308 87 Wittwer Ernst 1943 V Bischofszell Karabiner Kranzkarte
309 87 Keller Werner 1944 V Frauenfeld Sturmgewehr 90 Käse
310 87 Dornbierer Alice 1946 V Hugelshofen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
311 87 Haller Alfred 1946 V Schönenberg TG Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
312 87 Siegenthaler Fritz 1947 V St. Margarethen TG Sturmgewehr 90 Käse
313 87 Lang Viktor 1948 E Lengwil-Oberhofen Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
314 87 Oehninger Erwin 1948 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
315 87 Romann Peter 1948 E Horn Sturmgewehr 90 Kranzkarte
316 87 Krauer Hans 1949 E Winterthur Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
317 87 Breitenmoser Josef 1949 E Kirchberg SG Karabiner Kranzkarte
318 87 Dietiker Christian 1950 E Winterthur Sturmgewehr 90 Kranzkarte
319 87 Behrens Fritz 1950 E Märstetten Sturmgewehr 90 Kranzkarte
320 87 Brunschwiler Trudi 1951 E Bettwiesen Sturmgewehr 90 Kranzkarte
321 87 Oertig Hans 1951 E Bertschikon Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
322 87 Zaugg Vreny 1952 E Märstetten Sturmgewehr 90 Kranzkarte
323 87 Brüesch Katharina 1952 E Chur Sturmgewehr 90 Kranzkarte
324 87 Holenstein Walter 1953 E Gähwil Karabiner Kranzkarte
325 87 Friedli Christian 1954 E Frauenfeld Sturmgewehr 90 Kranzkarte
326 87 Wolfer Kurt 1954 E Winterthur Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
327 87 Jordi René 1955 E Horn Sturmgewehr 90 Käse
328 87 Lehmann Walter 1955 E Sturmgewehr 57 O03 Kranzkarte
329 87 Stieger Paul 1955 E Kollbrunn Sturmgewehr 57 O03 Käse
330 87 Eggenberger Willi 1955 E Waldstatt Sturmgewehr 90 Kranzkarte
331 87 Wider Frieda 1956 E Hagenbuch ZH Sturmgewehr 90 Kranzkarte
