Gonten Inf. SVStand: 27.05.2009
43. Scheideggschiessen 2009 Einzelrangliste
Sektion
Ordonanz
RangRes. Name / VornameSektionTief.1 WaffeJahrgangKat.
1 80 Bachmann Peter Amden, Mattstockschützen 90 1977 E
2 79 Schmied Roger Illhart, Schützengesellschaft 5703 1978 E
3 78 Schmied Heinz Illhart, Schützengesellschaft 90 1946 V
4 77 Waser Franz Winterthur, Arbeiterschiessverein KA 1947 V
5 77 Eberle Michael Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1990 J
6 77 Utzinger Hanspeter Sennwald, Schützenverein 90 1962 S
7 77 Signer Erwin Thundorf, Schützengesellschaft 90 1963 S
8 77 Altherr Peter Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1948 V
9 77 Vogel Daniel Diegten, Schützengesellschaft 90 1961 S
10 77 Walter Urs Gossau ZH, Schützenverein 5703 1944 V
11 77 Koch Bruno Kronberg Inf. SV 90 1970 E
12 76 Städler Markus Kornberg FS 90 1990 J
13 76 Schmid Norbert Uznach, Schützenverein 90 1942 V
14 76 Züblin Hans Clanx SG 90 1941 V
15 76 Blaser Stefan Bütschwil, Schützengesellschaft 90 1985 E
16 76 Altherr Sandra Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1976 E
17 76 Dörig Stefan Uli Rotach-Schwende SV 90 1986 E
18 76 Brunschwiler Othmar Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1954 S
19 76 Meier Paul Ettenhausen TG, Feldschützen 90 1963 S
20 76 Streule Bruno Appenzell, Schützenverein 90 1964 E
21 76 Kühne Beat Rufi-Maseltrangen MS 90 1987 E
22 76 Stadler Alfred Linthal-Auen, Schützenverein 5703 1959 S
23 76 Heer Oswald Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1967 E
24 76 Signer Niklaus Haslen AI, BS Schlatt-Haslen KA 1951 S
25 76 Schmid Peter Oberriet, Feldschützenverein 90 1951 S
26 76 Steinmann Christian Oberegg, Feldschützen 5703 1962 S
27 76 Homberger Ernst Gossau ZH, Schützenverein 90 1937 SV
28 76 Britt Fritz Hefenhofen-Dozwil SG KA 1931 SV
29 76 Bäbler Hanspeter Brunnadern, Militärschützenverein 90 1963 S
30 76 Koller Jürg Eggerstanden Inf. 90 1982 E
31 76 Gerber Guido Schönholzerswilen SG 90 1975 E
32 76 Meile Thomas Uznach, Schützenverein 90 1945 V
33 76 Kuonen Marinus Oberegg, Feldschützen 5703 1968 E
34 76 Ammann Peter Ettenhausen TG, Feldschützen 90 1976 E
35 75 Blaser Alex Thundorf, Schützengesellschaft 90 1985 E
36 75 Köppel Heiri Oberriet, Feldschützenverein 90 1957 S
37 75 Thrier Albert Rapperswil, Stadtschützen 90 1942 V
38 75 Frick Jakob Urnäsch, Schützengesellschaft 90 1933 SV
39 75 Brassel Markus Thundorf, Schützengesellschaft 90 1948 V
40 75 Bischof Pascal Kornberg FS 90 1991 J
41 75 Broger Roger Clanx SG 90 1989 J
42 75 Baumgartner Bernadette Eichenwies, Militärschützen 90 1961 S
43 75 Thür Adolf Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1940 V
44 75 Ryser Hans-Rudolf Linthal-Auen, Schützenverein 90 1936 SV
45 75 Zahner Roland Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1968 E
46 75 Gmür Ralph Amden, Mattstockschützen 90 1987 E
47 75 Anderes Urs Illhart, Schützengesellschaft 5703 1975 E
48 75 Schäppi René Schaffhausen, FS Hohlenbaum 90 1940 V
49 75 Jud Heinz Ganterschwil, Militärschützenverein 5703 1963 S
50 75 Gmür Peter Amden, Mattstockschützen 90 1974 E
51 75 Müller Hans Appenzell, Schützenverein 90 1954 S
52 75 Vögele Hugo Bachs, Schiessverein 90 1953 S
53 75 Schweizer Bernhard Brunnadern, Militärschützenverein 5703 1960 S
54 75 Siegrist Heinz Herisau, Schützengesellschaft Säge 5703 1949 V
55 75 Baumgartner Peter Gossau SG, Sportschützen 90 1948 V
56 75 Wohlwend Hermann Kornberg FS 90 1951 S
57 75 Stettler Martin Bissegg, Schützengesellschaft 5703 1952 S
58 75 Stieger Elsi Staad, Freischützenverein 90 1953 S
59 75 Graf Franz Uli Rotach-Schwende SV KA 1931 SV
60 75 Manser Bruno Uli Rotach-Schwende SV 90 1950 S
61 75 Altwegg Peter Bissegg, Schützengesellschaft 5703 1959 S
62 75 Wyss Hansueli Uli Rotach-Schwende SV 90 1963 S
63 75 Müller Patrick Waldstatt, Schützengesellschaft KA 1977 E
64 75 Löhrer Eugen Lenggenwil, Militärschützenverein KA 1947 V
65 75 Signer Anton Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1955 S
66 75 Mittelholzer Guido Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1987 E
67 75 Brunner Michel Bütschwil, Schützengesellschaft 90 1990 J
68 75 Rohner Hanspeter Oberriet, Feldschützenverein 5703 1942 V
69 75 Manser Fridolin Kronberg Inf. SV KA 1950 S
70 75 Schmid André Gossau SG, Sportschützen 90 1975 E
71 75 Rietmann Urs Thundorf, Schützengesellschaft 90 1963 S
72 75 Mettler Josua Urnäsch, Schützengesellschaft 90 1959 S
73 75 Manser Charly Ried Inf. KA 1961 S
74 75 Koller Albert Ried Inf. KA 1952 S
75 75 Leuthold Emil Uster, Schützengesellschaft 5703 1956 S
76 74 Meier Alexander Bilten, Feldschützen 90 1991 J
77 74 Weber Ernst Lenggenwil, Militärschützenverein KA 1945 V
78 74 Gämperle Kevin Oberrindal, Militärschützenverein 90 1987 E
79 74 Frick Christoph Oberrindal, Militärschützenverein 90 1987 E
80 74 Fehr Urs Gossau ZH, Schützenverein 5703 1954 S
81 74 Frei Johannes Krummbach-Hemberg Sportschützen KA 1943 V
82 74 Schmid Oskar Oberegg, Feldschützen 90 1950 S
83 74 Kunz Max Uster, Schützengesellschaft 5703 1955 S
84 74 Zimmermann Diana Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 5703 1978 E
85 74 Neuweiler Orlando Brunnadern, Militärschützenverein KA 1943 V
86 74 Lutz Hans-Rudolf Romanshorn, Arbeiterschützenverein 5703 1954 S
87 74 Sutter Gottfried Urnäsch, Schützengesellschaft 5703 1953 S
88 74 Manser Lorenz Kronberg Inf. SV 90 1986 E
89 74 Koch Michael Kronberg Inf. SV 90 1983 E
90 74 Walser Robert Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1990 J
91 74 Reinhart Paul Ettenhausen TG, Feldschützen 90 1956 S
92 74 Koller Manfred Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1964 E
93 74 Speck Annelies Clanx SG 90 1957 S
94 74 Schwarz Jürg Bachs, Schiessverein 90 1967 E
95 74 Zweifel Fritz Linthal-Auen, Schützenverein 90 1955 S
96 74 Mattle Karl Kornberg FS 90 1987 E
97 74 Knechtle Hans Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1967 E
98 74 Blaser Leon Thundorf, Schützengesellschaft 90 1987 E
99 74 Schmid Hans Ried Inf. 90 1944 V
100 74 Oswald Edi Sulgen, Schützengesellschaft 90 1945 V
101 74 Frick Jakob Oberrindal, Militärschützenverein 90 1970 E
102 74 Ruckstuhl Diego Arbon-Roggwil, Tälischützen 5703 1952 S
103 74 Fässler Franz Appenzell, Schützenverein 5703 1962 S
104 74 Isenring Hans Ganterschwil, Militärschützenverein 5703 1952 S
105 74 Temperli Yannic Uster, Schützengesellschaft 90 1993 JJ
106 74 Tobler Hermann Schaffhausen, FS Hohlenbaum 90 1928 SV
107 74 Ullmann Robert Schaffhausen, FS Hohlenbaum 5703 1930 SV
108 74 Stieger Paul Staad, Freischützenverein 90 1949 V
109 74 Dietsche Christof Kriessern, Militärschützenverein 90 1961 S
110 74 Hochreutener Paul Oberegg, Feldschützen 5703 1956 S
111 74 Büsser Ivan Amden, Mattstockschützen 90 1973 E
112 74 Bischofberger Walter Oberegg, Feldschützen KA 1944 V
113 74 Isler Thomas Wienacht-Lutzenberg, Feldschützen 90 1971 E
114 74 Stricker Burkhard Gams, Schützengesellschaft Tell 90 1969 E
115 74 Albertin Othmar Walenstadt, Stadtschützen 90 1946 V
116 74 Sonderegger Alfred Gams, Schützengesellschaft Tell KA 1954 S
117 74 Steiner Hanspeter Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1948 V
118 74 Gerber Yvonne Schönholzerswilen SG 90 1978 E
119 74 Binotto Alois Oberriet, Feldschützenverein 90 1939 SV
120 74 Blum Vinzenz Balgach-Rebstein SV KA 1931 SV
121 74 Schwager Edgar Ettenhausen TG, Feldschützen KA 1959 S
122 74 Herzig Simon Wienacht-Lutzenberg, Feldschützen 90 1986 E
123 74 Maurer Bruno Wil SG, Stadtschützen 90 1943 V
124 74 Staub Willi Teufen, Standschützen 90 1967 E
125 74 Thoma Toni Amden, Mattstockschützen 90 1956 S
126 74 Bachmann Emil Hermatswil-Gündisau, Schiessverein KA 1940 V
127 74 Mächler Anton Rapperswil, Stadtschützen 5703 1952 S
128 74 Zwahlen Fritz Balgach-Rebstein SV 5703 1944 V
129 74 Lehmann Bruno Elgg, Schützengesellschaft 90 1970 E
130 74 Cockara Kristian St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1979 E
131 74 Hildebrand Hans-Rudolf Wil SG, Stadtschützen 90 1959 S
132 74 Duft Hans Rufi-Maseltrangen MS KA 1950 S
133 74 Hauser Ernst St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1948 V
134 74 Wittwer Werner Oberriet, Feldschützenverein 90 1961 S
135 74 Meier Walter Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1956 S
136 74 Langenegger Edith Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1962 S
137 74 Mader Pascal Lenggenwil, Militärschützenverein 90 1989 J
138 74 Tuchschmid Andreas Thundorf, Schützengesellschaft 90 1958 S
139 74 Thalmann Franz Lenggenwil, Militärschützenverein 5703 1950 S
140 74 Hauser Roland Schaffhausen, FS Hohlenbaum 5702 1970 E
141 74 Kobler Otto Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 5703 1948 V
142 74 Graf Peter Balgach-Rebstein SV 90 1957 S
143 73 Brüschweiler Martin Bissegg, Schützengesellschaft 90 1956 S
144 73 Steiner Josef Gossau SG, Militärschützenverein 90 1950 S
145 73 Berger Josefina Sumvitg-Somvix, Societad da Tir Vial 90 1955 S
146 73 Koller Emil Eggerstanden Inf. 90 1949 V
147 73 Kübler Willy Schaffhausen, FS Hohlenbaum KA 1937 SV
148 73 Weber Peter Oberhelfenschwil, FS 5703 1942 V
149 73 Gmür Max Oberrindal, Militärschützenverein 90 1950 S
150 73 Thoma Andreas Gossau ZH, Schützenverein 90 1982 E
151 73 Schuhmacher Karl Ettenhausen, Militärschiessverein 90 1939 SV
152 73 Bucher Hans Ettenhausen, Militärschiessverein 90 1947 V
153 73 Grob Jakob Uznach, Schützenverein 5703 1948 V
154 73 Preisig Jakob Teufen, Standschützen 90 1925 SV
155 73 Zindel Anton Uznach, Schützenverein 90 1940 V
156 73 Ammann Kurt Brunnadern, Militärschützenverein 90 1942 V
157 73 Knaus Paul Brunnadern, Militärschützenverein 5703 1955 S
158 73 Schweizer Reto Thundorf, Schützengesellschaft 90 1956 S
159 73 Dörig Reto Kronberg Inf. SV 90 1972 E
160 73 Rüegg Meinrad Brunnadern, Militärschützenverein 5703 1950 S
161 73 Hanselmann Walter Sennwald, Schützenverein 5703 1938 SV
162 73 Heidegger Hans-Peter Walenstadt, Stadtschützen 90 1953 S
163 73 Schuler Franz Linthal-Auen, Schützenverein 90 1950 S
164 73 Büchler André Bachs, Schiessverein 90 1946 V
165 73 Huber Hanspeter Bachs, Schiessverein 90 1943 V
166 73 Bürer Norbert Walenstadt, Stadtschützen KA 1945 V
167 73 Hutter Hans Kriessern, Militärschützenverein 90 1969 E
168 73 Kälin René Sulgen, Schützengesellschaft 90 1941 V
169 73 Dietsche Moritz Kriessern, Militärschützenverein 5703 1960 S
170 73 Allemann Erich Kriessern, Militärschützenverein 5703 1952 S
171 73 Oberholzer Hugo Balgach-Rebstein SV KA 1936 SV
172 73 Bollhalder Alois Oberhelfenschwil, FS 5703 1936 SV
173 73 Lenherr Adrian Gams, Schützengesellschaft Tell 90 1988 E
174 73 Indermaur Susanne Berneck, Schützengesellschaft 90 1974 E
175 73 Reis Roland Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1946 V
176 73 Wälchli Fritz Pfäffikon, Schiessverein 90 1938 SV
177 73 Meier Albert Hosenruck, MS Nollen 90 1944 V
178 73 Eicher Hans Bütschwil, Schützengesellschaft 90 1950 S
179 73 Dietschi Ruedi Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 5702 1961 S
180 73 Albrecht Walter Bachs, Schiessverein 90 1951 S
181 73 Engeler Thomas Illhart, Schützengesellschaft 90 1948 V
182 73 Kos Josef St. Gallen, SV Ochsenweid KA 1950 S
183 73 Schmid Sepp Clanx SG KA 1944 V
184 73 Iselin Walter St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1950 S
185 73 Sieber Armin St. Gallen, SV Ochsenweid 5703 1948 V
186 73 Oertig Hans Gossau ZH, Schützenverein 5703 1951 S
187 73 Frei Walter Brunnadern, Militärschützenverein 5703 1953 S
188 73 Wenk Niklaus Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1946 V
189 73 Scherrer Heidi Oberrindal, Militärschützenverein 90 1953 S
190 73 Mathis Dejan Bütschwil, Schützengesellschaft 90 1990 J
191 73 Sutter Roman Ried Inf. KA 1965 E
192 73 Lengacher Luca Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1989 J
193 73 Nef Werner Eggerstanden Inf. 90 1975 E
194 73 Zahner Hans Oberrindal, Militärschützenverein 5702 1940 V
195 73 Dörig Thomas Clanx SG 90 1990 J
196 73 Koller Sven Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1994 JJ
197 73 Gmür Reto Amden, Mattstockschützen 90 1981 E
198 73 Meier Jakob Stein AR, SV Stein-Hundwil 90 1970 E
199 73 Züst Herbert Oberhelfenschwil, FS 90 1944 V
200 73 Seglias Andreas Kornberg FS 5703 1980 E
201 73 Gemperle Patrick Waldkirch, SV Ramschwag 90 1973 E
202 72 Lang Urban Oberegg, Feldschützen 5703 1968 E
203 72 Gasser Hans Kornberg FS 90 1939 SV
204 72 Brunschwiler Conny Thundorf, Schützengesellschaft 90 1969 E
205 72 Lenherr Anton Gams, Schützengesellschaft Tell KA 1979 E
206 72 Hollenstein Richard Bütschwil, Schützengesellschaft 90 1987 E
207 72 Lippuner -Scherrer Silvia Gams, Schützengesellschaft Tell 90 1969 E
208 72 Zwahlen Désirée Arbon-Roggwil, Tälischützen 90 1995 JJ
209 72 Signer Franz Uli Rotach-Schwende SV 90 1949 V
210 72 Brüschweiler Kurt Bissegg, Schützengesellschaft 5703 1954 S
211 72 Felix Sonja Hosenruck, MS Nollen 90 1977 E
212 72 Rietmann Ernst Bissegg, Schützengesellschaft KA 1939 SV
213 72 Pislor Gerhard Illhart, Schützengesellschaft 5702 1965 E
214 72 Fuster Jakob Eggerstanden Inf. KA 1942 V
215 72 Inauen Albert Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1932 SV
216 72 Knechtle Sepp Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1966 E
217 72 von Weissenfluh Peter Haldenstein, Schützengesellschaft 90 1943 V
218 72 Raschle Christoph Urnäsch, Schützengesellschaft 5703 1963 S
219 72 Ziegler Leonhard Gossau ZH, Schützenverein 90 1939 SV
220 72 Siegenthaler Fritz Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1947 V
221 72 Simoés Mario Märwil, Schützengesellschaft 90 1961 S
222 72 Koster Walter Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1936 SV
223 72 Leupin Peter Ried Inf. 5703 1956 S
224 72 Kobler Martin Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1951 S
225 72 Mock Ernst Oberhelfenschwil, FS 5703 1937 SV
226 72 Naef Hanspeter Oberhelfenschwil, FS 5702 1958 S
227 72 Stillhart Stefan Oberhelfenschwil, FS 90 1970 E
228 72 Felix Michael Hosenruck, MS Nollen 90 1978 E
229 72 Wildhaber Stefan St. Gallen, SV Ochsenweid 5703 1961 S
230 72 Berger Arthur Sennwald, Schützenverein KA 1933 SV
231 72 Knutti Friedrich Au-Widnau, Schützengesellschaft 90 1941 V
232 72 Kobler Willi Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 5703 1964 E
233 72 Hanselmann Heinrich Horn, Schützenverein 90 1938 SV
234 72 Odermatt Josef St. Gallen, SV Ochsenweid 5703 1946 V
235 72 Koller Josef Ried Inf. KA 1950 S
236 72 Wahrenberger Martin Illhart, Schützengesellschaft 90 1973 E
237 72 Oehninger Walter Adlikon, Militärschützenverein 90 1956 S
238 72 Jucker Margrith Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1959 S
239 72 Rusch Roland Arbon-Roggwil, Tälischützen 90 1953 S
240 72 Streule Bruno Oberriet, Feldschützenverein 5703 1959 S
241 72 Holliger Kurt Arbon-Roggwil, Tälischützen 90 1943 V
242 72 Buschor Anton Altstätten-Stadt, Schützenverein KA 1945 V
243 72 Ehrensberger Karl Illhart, Schützengesellschaft 5703 1954 S
244 72 Hill Lukas Uster, Schützengesellschaft 90 1991 J
245 72 Manhart Luzius Walenstadt, Stadtschützen 90 1960 S
246 72 Wittwer Ernst Oberegg-Rotzenwil, MS KA 1943 V
247 72 Schmid Walter Oberegg, Feldschützen 5703 1945 V
248 72 Braun Rolf Wittenbach, Schützengesellschaft 5703 1946 V
249 72 Vogt Leo Eichenwies, Militärschützen 5703 1959 S
250 72 Sutter Bruno Appenzell, Schützenverein 90 1960 S
251 72 Eicher Hansruedi Waldkirch, SV Ramschwag 5703 1948 V
252 72 Breitenmoser Stefanie Bütschwil, Schützengesellschaft 90 1996 JJ
253 72 Marty Alois Uznach, Schützenverein 5702 1959 S
254 72 Müller Marcel Uznach, Schützenverein 5702 1962 S
255 72 Zweifel Peter Linthal-Auen, Schützenverein 5703 1949 V
256 72 Schalch Karl Mauren-Berg SG 90 1939 SV
257 72 Köchli Adrian Bachs, Schiessverein 90 1973 E
258 72 Büsser Hanspeter Amden, Mattstockschützen 90 1975 E
259 72 Schätti Martin Schönholzerswilen SG 90 1962 S
260 72 Wild Monika Steinegg-Hirschberg SV 90 1988 E
261 72 Tobler Peter Schaffhausen, FS Hohlenbaum 5703 1955 S
262 72 Ehrensberger Adrian Illhart, Schützengesellschaft 90 1983 E
263 72 Walter Otto St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1929 SV
264 72 Eugster Michael Kornberg FS 90 1981 E
265 72 Pfister Peter Staad, Freischützenverein 5703 1950 S
266 72 Auer Oskar Ettenhausen, Militärschiessverein 5703 1951 S
267 72 Gmür Reto Amden, Mattstockschützen 90 1983 E
268 72 Osterwalder Ernst Zürich Neumünster Stand KA 1927 SV
269 72 Preisig Ueli Teufen, Standschützen 90 1964 E
270 72 Fuchs Josef Brülisau VOS 90 1948 V
271 72 Doerig Christian Kronberg Inf. SV 90 1990 J
272 72 Föhn Adelbert Waldkirch, SV Ramschwag 90 1947 V
273 72 Bartholet Ruedi Kornberg FS 90 1944 V
274 72 Wüthrich Manuel Kornberg FS 90 1989 J
275 72 Sonderegger Daniel Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1976 E
276 72 Dörig Johann Brülisau VOS 90 1948 V
277 72 Rusch Kurt Kronberg Inf. SV KA 1964 E
278 72 Schmid René Staad, Freischützenverein 90 1963 S
279 72 Riederer Daniela Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1985 E
280 72 Vögele Claudia Bachs, Schiessverein 90 1984 E
281 71 Zahner Rita Rufi-Maseltrangen MS 90 1951 S
282 71 Sutter Jakob Steinegg-Hirschberg SV 5703 1975 E
283 71 Koller Ivo Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1963 S
284 71 Kiefer Ronny Uster, Schützengesellschaft 90 1992 J
285 71 Schaltegger Elias Thundorf, Schützengesellschaft 90 1993 JJ
286 71 Hügli Hanspeter Oberhelfenschwil, FS 5703 1974 E
287 71 Furrer Hansruedi Brunnadern, Militärschützenverein 5703 1945 V
288 71 Wegmüller Max Bettwiesen, Schützengesellschaft 5703 1934 SV
289 71 Locher Christoph Oberegg, Feldschützen 5703 1962 S
290 71 Peter Eugen Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1945 V
291 71 Marquart Simon Oberegg, Feldschützen 5703 1963 S
292 71 Benz Peter Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 5703 1965 E
293 71 Inauen Andreas Steinegg-Hirschberg SV 90 1965 E
294 71 Sutter Walter Balgach-Rebstein SV KA 1930 SV
295 71 Eugster Fredy Steinmaur, Schiessverein Sünikon 5703 1947 V
296 71 Fercher Rudolf Balgach-Rebstein SV KA 1939 SV
297 71 Tarnutzer Hans St. Gallen, SV Ochsenweid 5703 1940 V
298 71 Dörig Oskar Clanx SG 90 1960 S
299 71 Senn Roman Horn, Schützenverein 90 1986 E
300 71 Schneider Ramon Kornberg FS 90 1990 J
301 71 Köppel Hans Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1943 V
302 71 Freund Michaela Kornberg FS 90 1987 E
303 71 Winkler Peter Linthal-Auen, Schützenverein 5703 1947 V
304 71 Berger Guido Gossau ZH, Schützenverein 90 1967 E
305 71 Scherzinger Anton Sennwald, Schützenverein 5703 1948 V
306 71 Rolli Manuela Altstätten-Stadt, Schützenverein 90 1965 E
307 71 Lips Peter Illhart, Schützengesellschaft 5702 1948 V
308 71 Anderegg Werner Oberhelfenschwil, FS 90 1964 E
309 71 Rohner Walter Herisau, Schützengesellschaft Säge KA 1943 V
310 71 Wild Johann Waldkirch, SV Ramschwag 90 1953 S
311 71 Hälg Gallus Oberbüren-Niederwil, MS 90 1944 V
312 71 Brütsch Hans Schaffhausen, FS Hohlenbaum 90 1943 V
313 71 Friedrich Maria Zürich Neumünster Stand 90 1943 V
314 71 Eugster Markus Kornberg FS 5702 1959 S
315 71 Wild Jakob Jonschwil, Militärschützenverein 90 1937 SV
316 71 Eugster Josef Kornberg FS KA 1927 SV
317 71 Rossi Sascha Gams, Schützengesellschaft Tell 90 1986 E
318 71 Schmid Daniel Eggerstanden Inf. 90 1990 J
319 71 Frischknecht Emil Waldstatt, Schützengesellschaft 90 1954 S
320 71 Geier René Oberhelfenschwil, FS 5702 1939 SV
321 71 Wyss Dominik Uli Rotach-Schwende SV 90 1994 JJ
322 71 Stricker Hans Waldstatt, Schützengesellschaft 90 1944 V
323 71 Steinemann Hanspeter Uster, Schützengesellschaft 5703 1947 V
324 71 Capaul Reto Staad, Freischützenverein 5703 1966 E
325 71 Wüst Roger Kornberg FS 90 1979 E
326 71 Strässle Christoph Gossau SG, Sportschützen 90 1983 E
327 71 Kistler Daniel Bauma, Schiessverein Lipperschwendi 90 1972 E
328 71 Hügli Ruedi Oberhelfenschwil, FS 5703 1968 E
329 71 Zeller Koni Waldkirch, SV Ramschwag 90 1969 E
330 71 Dietschi Theo Oberriet, Schützenverein Hub-Hard KA 1959 S
331 71 Kellenberger Thomas Waldkirch, SV Ramschwag 90 1971 E
332 71 Sonderegger Rene Kornberg FS 90 1975 E
333 71 Brunner Emil Bütschwil, Schützengesellschaft 90 1964 E
334 71 Oppliger Max Elgg, Schützengesellschaft 90 1950 S
335 71 Schmid Bruno Gossau SG, Sportschützen KA 1941 V
336 71 Tanner Anton Maienfeld, Vereinigte SG St.Luzisteig 5703 1943 V
337 71 Brunner Daniel Teufen, Standschützen 90 1955 S
338 71 Coray Peter Brunnadern, Militärschützenverein 90 1961 S
339 71 Lauchenauer Ernst Arbon-Roggwil, Tälischützen 90 1949 V
340 71 Meier Christian Romanshorn, Arbeiterschützenverein 5703 1956 S
341 71 Widmer Rösli Bütschwil, Schützengesellschaft 90 1948 V
342 70 Preisig Roman Schwellbrunn, Feldschützen 90 1982 E
343 70 Zaugg Vreny Illhart, Schützengesellschaft 90 1952 S
344 70 Weidmann Leo Bachs, Schiessverein 5703 1945 V
345 70 Ramsauer Ernst Schwellbrunn, Feldschützen 5703 1968 E
346 70 Dällenbach Kurt Elgg, Schützengesellschaft 5703 1937 SV
347 70 Streule Hans Brülisau VOS KA 1953 S
348 70 Eggenberger Michael Rorschach, Feldschützengesellschaft 90 1980 E
349 70 Mattenberger Max Rapperswil, Stadtschützen KA 1939 SV
350 70 Wüthrich Jürg Kornberg FS 90 1990 J
351 70 Weisstanner Martin Elgg, Schützengesellschaft KA 1937 SV
352 70 Signer Emil Uli Rotach-Schwende SV 5703 1950 S
353 70 Dörflinger Fritz Bauma, Schiessverein Lipperschwendi 5703 1954 S
354 70 Kuhn Peter Berneck, Schützengesellschaft 90 1968 E
355 70 Moser Willi Wil SG, Stadtschützen 90 1938 SV
356 70 Schönenberger August Elgg, Schützengesellschaft 5703 1943 V
357 70 Hollenweger Jan Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1994 JJ
358 70 Ehrenzeller Matthias Schönholzerswilen SG 90 1981 E
359 70 Zollinger Thomas Steinegg-Hirschberg SV 5703 1973 E
360 70 Sonderegger Roland Kornberg FS 90 1982 E
361 70 Steiger Franz Altstätten-Stadt, Schützenverein 90 1941 V
362 70 Koller Erich Ried Inf. KA 1957 S
363 70 Sutter Franz Ried Inf. 5703 1959 S
364 70 Schuhmacher Ruth Ettenhausen, Militärschiessverein 90 1945 V
365 70 Badertscher Urs Thundorf, Schützengesellschaft 90 1960 S
366 70 Hensch Paul Balgach-Rebstein SV 5703 1940 V
367 70 Tobler Herbert St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1933 SV
368 70 Eisenhut Konrad Brunnadern, Militärschützenverein 90 1962 S
369 70 Keller Sonja Gossau ZH, Schützenverein 5703 1957 S
370 70 Ehrensberger Heinz Illhart, Schützengesellschaft 5703 1957 S
371 70 Imhof Josef Altstätten-Stadt, Schützenverein 90 1936 SV
372 70 Künzli Werner Dietschwil, Schützenverein KA 1967 E
373 70 David Karl Uster, Schützengesellschaft 5703 1936 SV
374 70 Roth Willi Berneck, Schützengesellschaft 5702 1943 V
375 70 Baumgartner Cony Tegerfelden, Schützengesellschaft 90 1963 S
376 70 Zech Jürg Appenzell, Schützenverein 90 1963 S
377 70 Schwarzbach Stefan Elgg, Schützengesellschaft 90 1970 E
378 70 Noser Jonas Eggerstanden Inf. 90 1988 E
379 70 Sonderegger Markus Kornberg FS 90 1978 E
380 70 Baumgartner Severin Tegerfelden, Schützengesellschaft 90 1961 S
381 70 Frei Mario Bissegg, Schützengesellschaft KA 1957 S
382 70 Kretz Peter Oberriet, Feldschützenverein 90 1968 E
383 70 Hungerbühler Max Arbon-Roggwil, Tälischützen KA 1929 SV
384 70 Kurz Marcel Horn, Schützenverein 90 1971 E
385 70 Böni Pius Oberhelfenschwil, FS 5702 1934 SV
386 70 Sommer Fritz Mauren-Berg SG 90 1939 SV
387 70 Hässig Franz Oberhelfenschwil, FS 5703 1958 S
388 70 Schmid Hans Clanx SG KA 1937 SV
389 70 Högger Jérôme Horn, Schützenverein 90 1989 J
390 70 Keller Kurt Kriessern, Militärschützenverein 5703 1971 E
391 70 Malinowski Jerzy Altstätten-Stadt, Schützenverein 5703 1954 S
392 70 Feldmann Meier Monika Ettenhausen TG, Feldschützen 90 1971 E
393 70 Eugster Niklaus Kornberg FS 90 1947 V
394 70 Landolt Peter Uster, Schützengesellschaft 5703 1946 V
395 70 Zahner Martin Rufi-Maseltrangen MS 90 1977 E
396 70 Sutter Ludwig Urnäsch, Schützengesellschaft KA 1960 S
397 70 Badertscher Hans Thundorf, Schützengesellschaft KA 1926 SV
398 70 Käser Marcel St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1959 S
399 70 Graf Andreas Haslen AI, BS Schlatt-Haslen 90 1971 E
400 70 Zaugg Loïc Urnäsch, Schützengesellschaft 90 1982 E
401 70 Künzli Hans Ganterschwil, Militärschützenverein 5703 1942 V
402 70 Tresch Walter Gossau SG, Militärschützenverein 90 1951 S
403 69 Büchel Hans Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 5703 1950 S
404 69 Hebeisen Hannes Illhart, Schützengesellschaft 90 1959 S
405 69 Hüttenmoser Paul Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1944 V
406 69 Walser Emil Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1993 JJ
407 69 Felix Annemarie Hosenruck, MS Nollen 90 1948 V
