SG ClanxStand: 10.05.2008
6. Burg Clanx Schiessen Einzelrangliste
Auszahlung
Ordonanz
RangRes. Name / VornameSektionTief.1 WaffeJahrgangKat.
1 380 Koch Bruno Gonten, Infanterie-SV Kronberg 90 1970 E
2 379 Scherrer Heidi Oberrindal, Militärschützenverein 90 1953 S
3 379 Koller Jürg Appenzell, Infanterieschützenverein Eggerstanden 90 1982 E
4 376 Koller Albert Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden KA 1952 S
5 375 Messmer Konrad Wil SG, Stadtschützen KA 1943 V
6 372 Senn Andreas Sevelen-Rans, Schützenverein 90 1986 E
7 370 Staub Willi Teufen, Standschützen 90 1967 E
8 369 Häsler Peter Wagenhausen, Feldschützen 90 1939 V
9 369 Tenz Roland Rafz, Schützengesellschaft 90 1955 S
10 368 Albertin Othmar Walenstadt, Stadtschützen 90 1946 V
11 368 Siegrist Heinz Herisau, Schützengesellschaft Säge 57 1949 S
12 368 Gmür Max Lütisburg, Militärschützenverein 90 1950 S
13 367 Koller Andreas Waldstatt, Schützengesellschaft 90 1954 S
14 367 Felix Michael Hosenruck, Militärschützenverein Nollen 90 1978 E
15 366 Wenk Niklaus Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1946 V
16 366 Brülisauer Hans Haslen, Standschützen 90 1959 S
17 366 Zimmermann Diana Schlatt, Infanterie-Schützenverein 57 1978 E
18 365 Hälg Guido Wil SG, Stadtschützen 90 1950 S
19 364 Widmer Jakob Bühler, Feldschützengesellschaft 90 1955 S
20 363 Signer Anton Haslen, Standschützen 90 1955 S
21 362 Kast Tristan Oberbüren-Niederwil, Militärschützenverein 90 1989 J
22 362 Kocherhans Felix Sargans, Feldschützengesellschaft KA 1938 SV
23 362 Rusch Roland Arbon-Roggwil, Tälischützen 90 1953 S
24 362 Küttel Ralf Niederbüren, Militärschützenverein 90 1976 E
25 360 Caporale Giuseppe Wil SG, Stadtschützen 90 1940 V
26 360 Bürli René Bronschhofen, Militärschützenverein 90 1941 V
27 360 Häner Helmut St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 57 1944 V
28 360 Reinhart Paul Lommis-Weingarten, Schützengesellschaft 90 1956 S
29 360 Bänziger Ulrich Bühler, Feldschützengesellschaft 90 1958 S
30 360 Preisig Ueli Teufen, Standschützen 90 1964 E
31 360 Sutter Jakob Appenzell, Schützenverein Steinegg-Hirschberg 57 1975 E
32 359 Sonderegger Karl Reute, Feldschützen 90 1937 SV
33 359 Mittelholzer Guido Schlatt, Infanterie-Schützenverein 57 1953 S
34 358 Rutz Josef Hosenruck, Militärschützenverein Nollen 90 1943 V
35 358 Kellenberger Thomas Waldkirch, Schützenverein Ramschwag 90 1971 E
36 358 Dörig Stefan Schwende, SV Uli Rotach-Schwende 90 1986 E
37 357 Städler Markus Altstätten, Feldschützenverein Kornberg 90 1990 J
38 357 Baumgartner Severin Tegerfelden, Schützengesellschaft 90 1961 S
39 357 Koller Ivo Schlatt, Infanterie-Schützenverein 90 1963 E
40 357 Gemperle Patrick Waldkirch, Schützenverein Ramschwag 90 1973 E
41 356 Koller Emil Appenzell, Infanterieschützenverein Eggerstanden 90 1949 S
42 356 Sutter Albert Haslen, Standschützen 90 1982 E
43 355 Hasler Felix Werdenberg, Militärschützenverein 90 1940 V
44 355 Aebischer Horst Herisau, Schützengesellschaft Säge KA 1944 V
45 355 Föhn Adelbert Waldkirch, Schützenverein Ramschwag 90 1947 V
46 355 Signer Franz Schwende, SV Uli Rotach-Schwende 90 1949 S
47 355 Leupin Peter Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden 57 1956 S
48 354 Widmer Walter Wil SG, Stadtschützen KA 1956 S
49 354 Dörig Hans Schwende, SV Uli Rotach-Schwende 57 1975 E
50 353 Brunner Ernst Kümmertshausen-Engishofen, Schützengesellschaft 57 1929 SV
51 353 Gähler Hansruedi Bazenheid, Militärschützenverein 57 1952 S
52 353 Steinmann Christian Oberegg, Feldschützen 57 1962 S
53 352 Staub Louis Kriens, Wehrverein 90 1929 SV
54 352 Streule Bruno Oberriet, Feldschützenverein 57 1959 S
55 351 Sutter Daniel Haslen AI, Infanterie-Schützenverein Enggenhütten 90 1991 J
56 351 Ziegler Leonhard Gossau ZH, Schützenverein 90 1939 V
57 351 Gmünder Sepp Appenzell, Schützenverein Steinegg-Hirschberg 90 1948 V
58 351 Steiner Josef Gossau SG, Militärschützenverein 90 1950 S
59 351 Kobler Willi Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57 1964 E
60 351 Kobler Sven Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1987 E
61 350 Züblin Hans Clanx Schützengesellschaft 90 1941 V
62 350 Brütsch Hans Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum 90 1943 V
63 350 Schönenberger Willi Niederbüren, Militärschützenverein 90 1956 S
64 350 Bürki Edgar Oberegg, Feldschützen 90 1984 E
65 349 Hofstetter Johann Flawil, Militärschützenverein Alterswil-Egg KA 1930 SV
66 349 Weilenmann Robert Wil SG, Stadtschützen KA 1950 S
67 349 Langenegger Flavia Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1965 E
68 349 Rolli Manuela Altstätten-Stadt, Schützenverein 90 1965 E
69 348 Leuch Willy Wil SG, Stadtschützen KA 1934 SV
70 348 Dutler Bruno Sevelen-Rans, Schützenverein 90 1954 S
71 348 Graf Peter Gossau SG, Militärschützenverein 90 1957 S
72 348 Dörig Reto Gonten, Infanterie-SV Kronberg 90 1972 E
73 348 Stillhart Christof Niederbüren, Militärschützenverein 90 1976 E
74 348 Heimberg Thomas Sevelen-Rans, Schützenverein 90 1985 E
75 348 Gähler Silvan Bazenheid, Militärschützenverein 90 1986 E
76 347 Baumann Ernst Wil SG, Stadtschützen KA 1940 V
77 347 Koster Roland Appenzell, Schützenverein 90 1962 S
78 347 Streule Bruno Appenzell, Schützenverein 90 1964 E
79 346 Bischof Pascal Altstätten, Feldschützenverein Kornberg 90 1991 J
80 346 Tarnutzer Hans St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 57 1940 V
81 346 Rusch Alois Gonten, Infanterie Schützenverein 90 1945 V
82 346 Kaspar Thomas Leutwil, Schützengesellschaft 57 1964 E
83 345 Fässler Alfred Ettenhausen, Militärschiessverein KA 1933 SV
84 345 Büchel Hans Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57 1950 S
85 345 Dörig Franz Haslen, Standschützen KA 1959 S
86 345 Hörler Herbert Schlatt, Infanterie-Schützenverein 90 1969 E
87 344 Zaugg Hans Kriens, Wehrverein 90 1937 SV
88 344 Thür Adolf Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57 1940 V
89 344 Eggenberger Willi Waldstatt, Schützengesellschaft 90 1955 S
90 344 Koller Erich Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden KA 1957 S
91 344 Holderegger Manfred Reute, Feldschützen 90 1965 E
92 344 Sonderegger Daniel Schlatt, Infanterie-Schützenverein 90 1976 E
93 344 Rusch Daniel Gonten, Infanterie-SV Kronberg 90 1977 E
94 343 Hildebrand Hansruedi Wil SG, Stadtschützen 90 1959 S
95 343 Manser Charly Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden KA 1961 S
96 343 Strässle Christoph Gossau SG, Sportschützen 90 1983 E
97 342 Koster Walter Haslen AI, Infanterie-Schützenverein Enggenhütten 90 1936 SV
98 342 Schmid Bruno Gossau SG, Sportschützen KA 1941 V
99 342 Kobler Otto Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57 1948 V
100 342 Nef Ueli Kümmertshausen-Engishofen, Schützengesellschaft 90 1953 S
101 342 Dütschler Hans Waldstatt, Schützengesellschaft KA 1954 S
102 342 Riedweg Hanspeter Dietschwil, Schützenverein 90 1954 S
103 342 Tobler Peter Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum 57 1955 S
104 342 Eisenhut Konrad Brunnadern, Militärschützenverein 90 1962 S
105 342 Cockara Kristian St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 90 1979 E
106 341 Streule Albert Appenzell, Schützenverein 90 1939 V
107 341 Kleiner Peter Rafz, Schützengesellschaft 57 1948 V
108 341 Felix Annemarie Hosenruck, Militärschützenverein Nollen 90 1948 V
109 341 Hättenschwiler Cornelia St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 90 1955 S
110 341 Dietsche Stefan Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1967 E
111 341 Schmid André Gossau SG, Sportschützen 90 1975 E
112 341 Sonderer Wendelin Clanx Schützengesellschaft 90 1980 E
113 341 Petrizzo Nicola Bazenheid, Militärschützenverein 90 1984 E
114 340 Tasser Toni Wil SG, Stadtschützen KA 1944 V
115 340 Diggelmann Otto Rafz, Schützengesellschaft 57 1944 V
116 340 Niederer Fredi Reute, Feldschützen 90 1947 V
117 340 Kobler Martin Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1951 S
118 340 Knechtle Sepp Haslen AI, Infanterie-Schützenverein Enggenhütten 90 1966 E
119 339 Stillhart Thomas Oberhelfenschwil, Feldschützengesellschaft 57 1937 SV
120 339 Iselin Walter St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 90 1950 S
121 339 Eugster Anton St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 57 1955 S
122 339 Bissig Chantal Bazenheid, Militärschützenverein 90 1979 E
123 338 Zwahlen Fritz Gossau SG, Militärschützenverein 57 1944 V
124 338 Bösch Ernst Herisau, Schützengesellschaft Säge KA 1945 V
125 338 Künzler Ruedi St. Gallen Ost, Standschützen 90 1951 S
126 338 Marquart Simon Oberegg, Feldschützen 57 1963 E
127 337 Meier Benjamin Rafz, Schützengesellschaft 90 1950 S
128 337 Wüst Eugen Oberriet, Feldschützenverein 90 1968 E
129 336 Zwahlen Robert Arbon-Roggwil, Tälischützen 57 1960 S
130 335 Felix Sonja Hosenruck, Militärschützenverein Nollen 90 1977 E
131 334 Bischof Matthias Waldkirch, Schützenverein Ramschwag 90 1989 J
132 334 Knutti Friedrich Au-Widnau, Schützengesellschaft 90 1941 V
133 334 Baur Heinz Rafz, Schützengesellschaft KA 1943 V
134 334 Sutter Gottfried Urnäsch, Schützengesellschaft 57 1953 S
135 334 Wolfer Kurt Dägerlen, Schützenverein 57 1954 S
136 334 Frischknecht Emil Waldstatt, Schützengesellschaft 90 1954 S
137 334 Aeschlimann Edwin St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 57 1956 S
138 334 Bäbler Hanspeter Brunnadern, Militärschützenverein 90 1963 E
139 334 Inauen Stefan Haslen, Standschützen 90 1969 E
140 334 Kellenberger Max Altstätten-Stadt, Schützenverein 57 1986 E
141 334 Mittelholzer Guido Schlatt, Infanterie-Schützenverein 90 1987 E
142 333 Moser Willi Wil SG, Stadtschützen 90 1938 SV
143 333 Müntener Heidi Oberrindal, Militärschützenverein 90 1940 V
144 333 Wild Johann Waldkirch, Schützenverein Ramschwag 90 1953 S
145 333 Speck Annelies Clanx Schützengesellschaft 90 1957 S
146 333 Gitzen Stefan Bronschhofen, Militärschützenverein 90 1963 E
147 333 Kretz Peter Oberriet, Feldschützenverein 90 1968 E
148 332 Tanner Anton Maienfeld, Vereinigte Schützenges. St.Luzisteig 57 1943 V
149 332 Schmid Sepp Clanx Schützengesellschaft KA 1944 V
150 332 Hälg Gallus Oberbüren-Niederwil, Militärschützenverein 90 1944 V
151 332 Stricker Hans Waldstatt, Schützengesellschaft 90 1944 V
152 332 Knechtle Daniel Schlatt, Infanterie-Schützenverein 90 1971 E
153 332 Manser Lorenz Gonten, Infanterie-SV Kronberg 90 1986 E
154 331 Sutter Lucia Haslen, Standschützen 90 1946 V
155 331 Ramsauer Fritz Reute, Feldschützen 90 1948 V
156 331 Felix Paul Hosenruck, Militärschützenverein Nollen 90 1949 S
157 331 Fuster Urs Appenzell, Schützenverein 57 1953 S
158 331 Kreckel Joseph Trogen, Schützengesellschaft 57 1956 S
159 330 Dörig Johann Clanx Schützengesellschaft KA 1927 SV
160 330 Bürki Karl Oberegg, Feldschützen KA 1936 SV
161 330 Locher Gustav Sevelen-Rans, Schützenverein 90 1940 V
162 330 Hochreutener Paul Oberegg, Feldschützen 57 1956 S
163 330 Raschle Christoph Urnäsch, Schützengesellschaft 57 1963 E
164 330 Locher Thomas Oberegg, Feldschützen 90 1966 E
165 329 Weidmann Jakob Wiesendangen, Schützenverein KA 1925 SV
166 329 Heimberg Werner Sevelen-Rans, Schützenverein 90 1957 S
167 329 Bissig Josef Bazenheid, Militärschützenverein 90 1962 S
168 329 Wyss Hansueli Schwende, SV Uli Rotach-Schwende 90 1963 E
169 329 Berger Guido Gossau ZH, Schützenverein 90 1967 E
170 328 Oehner Manfred Sennwald, Schützenverein 90 1927 SV
171 328 Haag Hans Wil SG, Stadtschützen 90 1947 V
172 327 Steiger Adrian Oberriet, Feldschützenverein 57 1937 SV
173 327 Sutter Markus Haslen, Standschützen 90 1985 E
174 326 Eugster Josef Altstätten, Feldschützenverein Kornberg KA 1927 SV
175 326 Imhof Josef Altstätten-Stadt, Schützenverein 90 1936 SV
176 326 Homberger Ernst Gossau ZH, Schützenverein 90 1937 SV
177 326 Braun Rolf Wittenbach, Schützengesellschaft 57 1946 V
178 326 Kuratle Werner Appenzell, Infanterieschützenverein Eggerstanden 90 1962 S
179 325 Kübler Willy Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum KA 1937 SV
180 325 Flepp Willi Niederbüren, Militärschützenverein 90 1945 V
181 325 Mettler Josua Urnäsch, Schützengesellschaft 90 1959 S
182 325 Dörig Oskar Clanx Schützengesellschaft 90 1960 S
183 324 Hälg Christian Wil SG, Stadtschützen 90 1989 J
184 324 Rohner Hans Gais, Sportschützen KA 1926 SV
185 324 Steiger Franz Altstätten-Stadt, Schützenverein KA 1941 V
186 324 Siegwart Fabian Sargans, Feldschützengesellschaft 90 1973 E
187 324 Wild Manuela Waldkirch, Schützenverein Ramschwag 90 1980 E
188 323 Furrer Hansruedi Brunnadern, Militärschützenverein 57 1945 V
189 323 Enz Markus St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 90 1959 S
190 322 Knechtle Hans Haslen AI, Infanterie-Schützenverein Enggenhütten 90 1967 E
191 322 Sulser Heidi Niederbüren, Militärschützenverein 90 1973 E
192 321 Künzli Hans Ganterschwil, Militärschützenverein 57 1942 V
193 321 Graf Hansueli Eggersriet-Grub, Schützenverein 90 1946 V
194 321 Kreckel Margrit Trogen, Schützengesellschaft 90 1958 S
195 321 Wyss Adolf Schwende, SV Uli Rotach-Schwende 90 1962 S
196 319 Kast Simon Oberbüren-Niederwil, Militärschützenverein 90 1992 JJ
197 319 Riedener Hans Oberrindal, Militärschützenverein 90 1951 S
198 319 Rutz Erwin Zuzwil, Schützenverein 90 1960 S
199 318 Heim Roman Waldkirch, Schützenverein Ramschwag 90 1990 J
200 318 Künzli Werner Dietschwil, Schützenverein KA 1967 E
201 318 Neff Frowin Schlatt, Infanterie-Schützenverein 90 1975 E
202 318 Sutter Ludwig Clanx Schützengesellschaft 90 1977 E
203 318 Sutter Edith Haslen, Standschützen 90 1983 E
204 317 Inauen Albert Schlatt, Infanterie-Schützenverein 90 1932 SV
205 316 Schönenberger Maria Niederbüren, Militärschützenverein 90 1960 S
206 316 Sonderer Martin Clanx Schützengesellschaft 90 1978 E
207 315 Hengartner Niklaus Niederbüren, Militärschützenverein 90 1954 S
208 314 Dietsche Walter Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57 1948 V
209 314 Langenauer Alfred Gais, Sportschützen 90 1950 S
210 314 Klopotan Stefan St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 90 1951 S
211 314 Schneider Bruno Bühler, Feldschützengesellschaft 90 1953 S
212 313 Kast Ernst Oberbüren-Niederwil, Militärschützenverein 90 1937 SV
213 312 Dörig Johann Schwende, SV Uli Rotach-Schwende 57 1940 V
214 312 Fuster Jakob Appenzell, Infanterieschützenverein Eggerstanden KA 1942 V
215 312 Frei Johannes Wattwil, Sportschützen Krummbach-Hemberg KA 1943 V
216 312 Monhart Hans Trüllikon, Schützenverein 57 1943 V
217 312 Preisig Bruno Teufen, Standschützen 90 1957 S
218 312 Utzinger Hanspeter Gams, Schützengesellschaft Tell 90 1962 S
219 312 Frick Jakob Oberrindal, Militärschützenverein 90 1970 E
220 311 Neff Kurt Gonten, Infanterie Schützenverein KA 1939 V
221 311 Müller Hans Appenzell, Schützenverein 90 1954 S
222 311 Benz Thomas Altstätten, Feldschützenverein Kornberg 90 1979 E
223 310 Walter Urs Gossau ZH, Schützenverein 57 1944 V
224 309 Oertig Hans Gossau ZH, Schützenverein 57 1951 S
225 309 Wildhaber Stefan St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 57 1961 S
226 308 Fässler Franz Appenzell, Schützenverein 57 1962 S
227 307 Brülisauer Roland Clanx Schützengesellschaft 90 1991 J
228 307 Dietschi Theo Oberriet, Schützenverein Hub-Hard KA 1959 S
229 306 Koller Manfred Haslen AI, Infanterie-Schützenverein Enggenhütten 90 1964 E
230 305 Neff Franz Appenzell, Schützenverein Steinegg-Hirschberg 90 1941 V
231 305 Baumgartner Cony Tegerfelden, Schützengesellschaft 90 1963 E
232 305 Künzli René Dietschwil, Schützenverein 90 1978 E
233 304 Schmid Oskar Oberegg, Feldschützen 90 1950 S
234 303 Streule Heidi Clanx Schützengesellschaft 90 1969 E
235 302 Sutter Hans Clanx Schützengesellschaft 90 1952 S
236 301 Bätschmann Bernhard Niederbüren, Militärschützenverein 90 1946 V
237 301 Manser Bruno Schwende, SV Uli Rotach-Schwende 90 1950 S
238 300 Mittelholzer Ryan Schlatt, Infanterie-Schützenverein 90 1992 JJ
239 300 Hildebrand Stefan Wil SG, Stadtschützen 90 1988 J
240 300 von Weissenfluh Peter Hasliberg, Schützengesellschaft 90 1943 V
241 297 Fässler Oskar Teufen, Standschützen 90 1967 E
242 296 Locher Karl Oberegg, Feldschützen KA 1931 SV
243 296 Buschor Anton Altstätten-Stadt, Schützenverein KA 1945 V
244 296 Zangger Ernst Buchs-Räfis, Schützengesellschaft 57 1952 S
245 295 Walser Hanspeter Reute, Feldschützen 90 1945 V
246 294 Bommer Markus Hosenruck, Militärschützenverein Nollen 57 1961 S
247 292 Schweizer Bernhard Brunnadern, Militärschützenverein 57 1960 S
248 292 Sutter Bruno Appenzell, Schützenverein 90 1960 S
249 291 Schmid Hans Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden KA 1944 V
250 291 Graf Alois Dietschwil, Schützenverein 57 1963 E
251 290 Meier Kurt Reute, Feldschützen 90 1942 V
252 290 Bürkler Rolf sen. Reute, Feldschützen 90 1942 V
253 289 Dietschi Ruedi Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57 1961 S
254 288 Kuonen Marinus Oberegg, Feldschützen 57 1968 E
255 287 Schalch Thomas Mauren, Schützengesellschaft Mauren-Berg 57 1959 S
256 286 Breitenmoser Josef Dietschwil, Schützenverein KA 1949 S
257 285 Brunner Käthi Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1954 S
258 285 Sutter Albert Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden 90 1961 S
259 284 Keller Bruno Gossau ZH, Schützenverein 57 1963 E
260 283 Inauen Alfred St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 90 1943 V
261 282 Bischofberger Anton Oberegg, Feldschützen 57 1932 SV
262 281 Steinmann Florian Oberegg, Feldschützen 90 1992 JJ
263 281 Rüsi Armin Mauren, Schützengesellschaft Mauren-Berg 90 1961 S
264 281 Sutter Roman Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden KA 1965 E
265 276 Mösli Walter Teufen, Standschützen 90 1940 V
266 276 Meier Martin St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 90 1963 E
267 274 Sutter Franz Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden 57 1959 S
268 274 Zech Jürg Appenzell, Schützenverein 90 1963 E
269 273 Egger Christoph St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid 90 1988 J
270 273 Sutter Johann Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden 57 1964 E
271 273 Graf Andreas Haslen AI, Infanterie-Schützenverein Enggenhütten 90 1971 E
272 271 Gwehenberger Hermann Altstätten-Stadt, Schützenverein KA 1928 SV
273 271 Gamper Fredy Arbon-Roggwil, Tälischützen 57 1959 S
274 265 Koller Fredy Appenzell, Infanterieschützenverein Eggerstanden 90 1960 S
275 264 Koller Josef Appenzell, Infanterieschützenverein Ried-Eggerstanden KA 1950 S
276 263 Gasser Hans Altstätten, Feldschützenverein Kornberg 90 1939 V
277 258 Gruber Josef Rebstein, Schützenverein Balgach-Rebstein KA 1933 SV
278 256 Krässig Johnny Buchs-Räfis, Schützengesellschaft 57 1956 S
279 253 Benz Peter Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57 1965 E
280 252 Sonderer Johannes Clanx Schützengesellschaft 90 1975 E
281 250 Hilber Markus St. Gallen Ost, Standschützen 57 1967 E
282 237 Neff Walter Clanx Schützengesellschaft 90 1940 V
283 233 Graf Franz Schwende, SV Uli Rotach-Schwende KA 1931 SV
284 209 Baumann Hansruedi Schwende, SV Uli Rotach-Schwende 57 1933 SV
285 Fässler Oliver Clanx Schützengesellschaft 90 1989 J
286 Schneider Günter Rafz, Schützengesellschaft 57 1940 V