Brülisau VOSStand: 27.05.2009
23. Kraialpschiessen 2009 Einzelrangliste
Sektion
Ordonanz
RangRes. Name / VornameSektionTief.1 WaffeJahrgangKat.
1 96 Dietschi Theo Oberriet, Schützenverein Hub-Hard KA 1959 S
2 96 Koch Bruno Kronberg Inf. SV 90 1970 E
3 96 Tarnutzer Hans St. Gallen, SV Ochsenweid 57O03 1940 V
4 96 Mader Max Lenggenwil, Militärschützenverein 57 1960 S
5 96 Weidmann Leo Bachs, Schiessverein 57O03 1945 V
6 96 Steiner Josef Gossau SG, Militärschützenverein 90 1950 S
7 95 Tuchschmid Andreas Thundorf, Schützengesellschaft 90 1958 S
8 95 von Weissenfluh Peter Haldenstein, Schützengesellschaft 90 1943 V
9 95 Graf Peter Balgach-Rebstein SV 90 1957 S
10 95 Bischofberger Walter Oberegg, Feldschützen KA 1944 V
11 95 Altherr Sandra Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1976 E
12 95 Kühne Beat Rufi-Maseltrangen MS 90 1987 E
13 95 Zech Jürg Appenzell, Schützenverein 90 1963 S
14 95 Breitenmoser Erika Wiesen, Militärschützenverein 90 1975 E
15 95 Knechtle Hans Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1967 E
16 95 Keller Bruno Gossau ZH, Schützenverein 57O03 1963 S
17 95 Brüschweiler Kurt Bissegg, Schützengesellschaft 57O03 1954 S
18 95 Graf Franz Uli Rotach-Schwende SV KA 1931 SV
19 95 Steinmann Christian Oberegg, Feldschützen 57O03 1962 S
20 95 Eugster Franz Wienacht-Lutzenberg, Feldschützen 57O03 1952 S
21 94 Anderegg Werner Oberhelfenschwil, FS 90 1964 E
22 94 Hebeisen Hannes Illhart, Schützengesellschaft 90 1959 S
23 94 Hörler Herbert Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1969 E
24 94 Manhart Luzius Walenstadt, Stadtschützen 90 1960 S
25 94 Signer Anton Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1955 S
26 94 Eberle Michael Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1990 J
27 94 Mader Pascal Lenggenwil, Militärschützenverein 90 1989 J
28 94 Bachmann Peter Amden, Mattstockschützen 90 1977 E
29 94 Iselin Walter St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1950 S
30 94 Stieger Elsi Staad, Freischützenverein 90 1953 S
31 94 Manser Lorenz Kronberg Inf. SV 90 1986 E
32 94 Buschor Anton Altstätten-Stadt, Schützenverein KA 1945 V
33 94 Dörig Johann Brülisau VOS 90 1948 V
34 94 Frick Jakob Urnäsch, Schützengesellschaft 90 1933 SV
35 94 Siegrist Heinz Herisau, Schützengesellschaft Säge 57O03 1949 V
36 94 Rolli Manuela Altstätten-Stadt, Schützenverein 90 1965 E
37 94 Frischknecht Ueli Urnäsch, Schützengesellschaft 90 1949 V
38 94 Schmid Sepp Clanx SV KA 1944 V
39 94 Rohner Walter Herisau, Schützengesellschaft Säge KA 1943 V
40 94 Sonderegger Daniel Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1976 E
41 93 Manser Fridolin Kronberg Inf. SV KA 1950 S
42 93 Felix Sonja Hosenruck, MS Nollen 90 1977 E
43 93 Vogt Leo Eichenwies, Militärschützen 57O03 1959 S
44 93 Gmür Reto Amden, Mattstockschützen 90 1981 E
45 93 Zahner Martin Rufi-Maseltrangen MS 90 1977 E
46 93 Altwegg Peter Bissegg, Schützengesellschaft 57O03 1959 S
47 93 Riedweg Hanspeter Dietschwil, Schützenverein 90 1954 S
48 93 Vogel Daniel Diegten, Schützengesellschaft 90 1961 S
49 93 Schuhmacher Karl Ettenhausen, Militärschiessverein 90 1939 SV
50 93 Gmür Peter Amden, Mattstockschützen 90 1974 E
51 93 Scherrer Heidi Oberrindal, Militärschützenverein 90 1953 S
52 93 Koller Erich Ried Inf. SV KA 1957 S
53 93 Signer Erwin Thundorf, Schützengesellschaft 90 1963 S
54 93 Landolt Peter Uster, Schützengesellschaft 57O03 1946 V
55 93 Sonderegger Alfred Gams, Schützengesellschaft Tell KA 1954 S
56 93 Oertig Hans Gossau ZH, Schützenverein 57O03 1951 S
57 93 Reithebuch Remo Linthal-Auen, Schützenverein 90 1986 E
58 93 Seglias Andreas Kornberg FS 57O03 1980 E
59 93 Walser Hanspeter Reute, Feldschützen 90 1945 V
60 93 Künzli Werner Dietschwil, Schützenverein KA 1967 E
61 93 Hättenschwiler Cornelia St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1955 S
62 93 Zimmermann Diana Haslen BSV Schlatt-Haslen 57O03 1978 E
63 93 Müller Heinz Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1952 S
64 93 Schmid Bruno Gossau SG, Sportschützen KA 1941 V
65 93 Ammann Kurt Brunnadern, Militärschützenverein 90 1942 V
66 93 Lenherr Anton Gams, Schützengesellschaft Tell KA 1979 E
67 92 Stillhart Thomas Oberhelfenschwil, FS 57O03 1937 SV
68 92 Oswald Edi Sulgen, Schützengesellschaft 90 1945 V
69 92 Frei Walter Brunnadern, Militärschützenverein 57O03 1953 S
70 92 Hollenweger Jan Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1994 JJ
71 92 Lauchenauer Ernst Arbon-Roggwil, Tälischützen 90 1949 V
72 92 Koller Manfred Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1964 E
73 92 Berger Guido Gossau ZH, Schützenverein 90 1967 E
74 92 Vögele Hugo Bachs, Schiessverein 90 1953 S
75 92 Pfister Peter Staad, Freischützenverein 57O03 1950 S
76 92 Hässig Franz Oberhelfenschwil, FS 57O03 1958 S
77 92 Steinemann Hanspeter Uster, Schützengesellschaft 57O03 1947 V
78 92 Klopotan Andi St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1993 JJ
79 92 Timm Jürg Balgach-Rebstein SV 90 1971 E
80 92 Berger Arthur Sennwald, Schützenverein KA 1933 SV
81 92 Felix Annemarie Hosenruck, MS Nollen 90 1948 V
82 92 Albrecht Walter Bachs, Schiessverein 90 1951 S
83 92 Bischoff Bruno Heiden, Feldschützen 90 1944 V
84 92 Inauen Albert Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1932 SV
85 92 Kaiser Paul Gams, Schützengesellschaft Tell KA 1962 S
86 92 Stieger Paul Staad, Freischützenverein 90 1949 V
87 92 Ehrenzeller Matthias Schönholzerswilen SG 90 1981 E
88 92 Bäbler Hanspeter Brunnadern, Militärschützenverein 90 1963 S
89 92 Koller Emil Eggerstanden Inf. SV 90 1949 V
90 92 Kübler Willy Schaffhausen, FS Hohlenbaum KA 1937 SV
91 92 Preisig Ueli Teufen, Standschützen 90 1964 E
92 92 Koller Yves Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1990 J
93 92 Heer Oswald Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1967 E
94 92 Mancarella Antonio Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1977 E
95 92 Koller Ivo Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1963 S
96 92 Koller Albert Ried Inf. SV KA 1952 S
97 92 Sutter Walter Balgach-Rebstein SV KA 1930 SV
98 92 Willi Johann Wiesen, Militärschützenverein 90 1959 S
99 92 Manser Albert Brülisau VOS 90 1981 E
100 92 Zahner Roland Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1968 E
101 92 Dörig Thomas Clanx SV 90 1990 J
102 92 Thür Adolf Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1940 V
103 92 Homberger Ernst Gossau ZH, Schützenverein 90 1937 SV
104 91 Wild Johann Waldkirch, SV Ramschwag 90 1953 S
105 91 Meile Agnes Wiesen, Militärschützenverein 90 1950 S
106 91 Kistler Daniel Bauma, Schiessverein Lipperschwendi 90 1972 E
107 91 Wälchli Fritz Pfäffikon, Schiessverein 90 1938 SV
108 91 Hälg Gallus Oberbüren-Niederwil, MS 90 1944 V
109 91 Monhart Hans Schaffhausen, FS Hohlenbaum 57O03 1943 V
110 91 Föhn Adelbert Waldkirch, SV Ramschwag 90 1947 V
111 91 Lehmann Bruno Elgg, Schützengesellschaft KA 1940 V
112 91 Bürkler Rolf sen. Reute, Feldschützen 90 1942 V
113 91 Wäckerli Hermann Niederurnen, Standschützen 57O03 1952 S
114 91 Weber Peter Oberhelfenschwil, FS 57O03 1942 V
115 91 Ammann Peter Ettenhausen TG, FS 90 1976 E
116 91 Wohlwend Hermann Kornberg FS 90 1951 S
117 91 Messmer René Ried Inf. SV KA 1940 V
118 91 Kobler Otto Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57O03 1948 V
119 91 Stricker Burkhard Gams, Schützengesellschaft Tell 90 1969 E
120 91 Lippuner -Scherrer Silvia Gams, Schützengesellschaft Tell 90 1969 E
121 91 Blum Vinzenz Balgach-Rebstein SV KA 1931 SV
122 91 Schmid Fritz Sennwald, Schützenverein 57O03 1947 V
123 91 Felix Michael Hosenruck, MS Nollen 90 1978 E
124 91 Dietsche Christof Kriessern, Militärschützenverein 90 1961 S
125 91 Rohner Hanspeter Oberriet, Feldschützenverein 57O03 1942 V
126 91 Siegenthaler Fritz Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1947 V
127 91 Baumgartner Peter Gossau SG, Sportschützen 90 1948 V
128 91 Brunschwiler Othmar Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1954 S
129 91 Steiner Hanspeter Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1948 V
130 91 Isler Thomas Wienacht-Lutzenberg, Feldschützen 90 1971 E
131 91 Tobler Hermann Schaffhausen, FS Hohlenbaum 90 1928 SV
132 91 Schnider Leo Schaffhausen, FS Hohlenbaum 57O03 1939 SV
133 91 Hauser Roland Schaffhausen, FS Hohlenbaum 57 1970 E
134 91 Felix Paul Hosenruck, MS Nollen 90 1949 V
135 91 Fässler Franz Appenzell, Schützenverein 57O03 1962 S
136 91 Bollhalder Alois Oberhelfenschwil, FS 57O03 1936 SV
137 91 Rietmann Urs Thundorf, Schützengesellschaft 90 1963 S
138 91 Rickenmann René Thundorf, Schützengesellschaft 90 1960 S
139 91 Speck Annelies Clanx SV 90 1957 S
140 91 Schmid Brigitta Clanx SV 90 1945 V
141 91 Graf Andreas Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1971 E
142 91 Oberholzer Hugo Balgach-Rebstein SV KA 1936 SV
143 91 Imhof Josef Altstätten-Stadt, Schützenverein 90 1936 SV
144 91 Müller Hans Appenzell, Schützenverein 90 1954 S
145 91 Tanner Anton Maienfeld, Vereinigte SG St.Luzisteig 57O03 1943 V
146 91 Büchler André Bachs, Schiessverein 90 1946 V
147 91 Schuler Franz Linthal-Auen, Schützenverein 90 1950 S
148 91 Heidegger Hans-Peter Walenstadt, Stadtschützen 90 1953 S
149 91 Rüegg Meinrad Brunnadern, Militärschützenverein 57O03 1950 S
150 91 Mittelholzer Guido Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1987 E
151 91 Sutter Jakob Steinegg-Hirschberg SV 57O03 1975 E
152 91 Widmer Walter Wil SG, Stadtschützen KA 1956 S
153 91 Bachmann Emil Hermatswil-Gündisau, Schiessverein KA 1940 V
154 91 Blaser Leon Thundorf, Schützengesellschaft 90 1987 E
155 91 Schneider Ramon Kornberg FS 90 1990 J
156 91 Bühler Matthias Bilten, Feldschützen 90 1991 J
157 91 Lehmann Bruno Elgg, Schützengesellschaft 90 1970 E
158 91 Broger Roger Clanx SV 90 1989 J
159 91 Signer Franz Uli Rotach-Schwende SV 90 1949 V
160 91 Schaltegger Elias Thundorf, Schützengesellschaft 90 1993 JJ
161 91 Senn Roman Horn, Schützenverein 90 1986 E
162 91 Frick Jakob Oberrindal, Militärschützenverein 90 1970 E
163 91 Brüschweiler Fabian Bissegg, Schützengesellschaft 90 1991 J
164 91 Dörig Stefan Uli Rotach-Schwende SV 90 1986 E
165 91 Sacchet Bruno Sulgen, Schützengesellschaft 90 1946 V
166 90 Maurer Bruno Wil SG, Stadtschützen 90 1943 V
167 90 Löhrer Eugen Lenggenwil, Militärschützenverein KA 1947 V
168 90 Berger Josefina Sumvitg-Somvix, Societad da Tir Vial 90 1955 S
169 90 Stillhart Stefan Oberhelfenschwil, FS 90 1970 E
170 90 Meier Paul Ettenhausen TG, FS 90 1963 S
171 90 Feldmann Meier Monika Ettenhausen TG, FS 90 1971 E
172 90 Högger Jérôme Horn, Schützenverein 90 1989 J
173 90 Leuthold Emil Uster, Schützengesellschaft 57O03 1956 S
174 90 Waser Franz Winterthur, Arbeiterschiessverein KA 1947 V
175 90 Knechtle Sepp Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1966 E
176 90 Brändle Josef Wiesen, Militärschützenverein 57O03 1956 S
177 90 Bischof Pascal Kornberg FS 90 1991 J
178 90 Baumgartner Cony Tegerfelden, Schützengesellschaft 90 1963 S
179 90 Brüschweiler Martin Bissegg, Schützengesellschaft 90 1956 S
180 90 Mettler Josua Urnäsch, Schützengesellschaft 90 1959 S
181 90 Utzinger Hanspeter Sennwald, Schützenverein 90 1962 S
182 90 Zweifel Peter Linthal-Auen, Schützenverein 57O03 1949 V
183 90 Gmür Josef Amden, Mattstockschützen 90 1958 S
184 90 Büsser Elmar Amden, Mattstockschützen 90 1959 S
185 90 Bürkler Paul Gossau SG, Sportschützen 90 1964 E
186 90 Malinowski Jerzy Altstätten-Stadt, Schützenverein 57O03 1954 S
187 90 Kos Josef St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1950 S
188 90 Wyss Adolf Uli Rotach-Schwende SV 90 1962 S
189 90 Hildebrand Hans-Rudolf Wil SG, Stadtschützen 90 1959 S
190 90 Manser Bruno Uli Rotach-Schwende SV 90 1950 S
191 90 Langenegger Flavia Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1965 E
192 90 Sutter Johann Ried Inf. SV 57O03 1964 E
193 90 Oehninger Walter Adlikon, Militärschützenverein 90 1956 S
194 90 Streule Bruno Appenzell, Schützenverein 90 1964 E
195 90 Hüttenmoser Paul Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1944 V
196 90 Meier Alexander Bilten, Feldschützen 90 1991 J
197 90 Berliat Martin Staad, Freischützenverein 90 1931 SV
198 90 Schätti Martin Schönholzerswilen SG 90 1962 S
199 90 Kaqkini Syle St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1965 E
200 90 Hochreutener Paul Oberegg, Feldschützen 57O03 1956 S
201 90 Büchel Hans Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57O03 1950 S
202 90 Preisig Roman Schwellbrunn, Feldschützen 90 1982 E
203 90 Dörig Oskar Clanx SV 90 1960 S
204 90 Neuweiler Orlando Brunnadern, Militärschützenverein KA 1943 V
205 90 Streule Bruno Oberriet, Feldschützenverein 57O03 1959 S
206 90 Lenherr Adrian Gams, Schützengesellschaft Tell 90 1988 E
207 90 Kunz Max Uster, Schützengesellschaft 57O03 1955 S
208 90 Boos Raphael Amden, Mattstockschützen 90 1983 E
209 90 Holderegger Manfred Reute, Feldschützen 90 1965 E
210 90 Bruderer Sandro Wienacht-Lutzenberg, Feldschützen 90 1990 J
211 89 Rusch Roland Arbon-Roggwil, Tälischützen 90 1953 S
212 89 Baumberger Adolf Bissegg, Schützengesellschaft KA 1930 SV
213 89 Koch Michael Kronberg Inf. SV 90 1983 E
214 89 Kretz Peter Oberriet, Feldschützenverein 90 1968 E
215 89 Meier Albert Hosenruck, MS Nollen 90 1944 V
216 89 Wild Jakob Jonschwil, Militärschützenverein 90 1937 SV
217 89 Weisstanner Martin Elgg, Schützengesellschaft KA 1937 SV
218 89 Zwahlen Fritz Balgach-Rebstein SV 57O03 1944 V
219 89 Ryser Hans-Rudolf Linthal-Auen, Schützenverein 90 1936 SV
220 89 Schweizer Bernhard Brunnadern, Militärschützenverein 57O03 1960 S
221 89 Holliger Kurt Arbon-Roggwil, Tälischützen 90 1943 V
222 89 Coray Peter Brunnadern, Militärschützenverein 90 1961 S
223 89 Küng Walter Allschwil, Militärschützen 57O03 1959 S
224 89 Gemperle Patrick Waldkirch, SV Ramschwag 90 1973 E
225 89 Rutishauser Hans Bissegg, Schützengesellschaft 90 1935 SV
226 89 Zweifel Thomas Brunnadern, Militärschützenverein 90 1930 SV
227 89 Eugster Josef Kornberg FS KA 1927 SV
228 89 Bossart Ewald Gossau SG, Sportschützen 90 1958 S
229 89 Zordan Mischa Brunnadern, Militärschützenverein 90 1992 J
230 89 Schütz Thomas Bachs, Schiessverein 90 1994 JJ
231 89 Hanselmann Walter Sennwald, Schützenverein 57O03 1938 SV
232 89 Wyss Dominik Uli Rotach-Schwende SV 90 1994 JJ
233 89 Rusch Alois Gonten Inf. SV 90 1945 V
234 89 Schmid Norbert Uznach, Schützenverein 90 1942 V
235 89 Studer Willy Staad, Freischützenverein 57O03 1939 SV
236 89 Brassel Markus Thundorf, Schützengesellschaft 90 1948 V
237 89 Albertin Othmar Walenstadt, Stadtschützen 90 1946 V
238 89 Gerber Guido Schönholzerswilen SG 90 1975 E
239 89 Peter Eugen Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1945 V
240 89 Wüst Roger Kornberg FS 90 1979 E
241 89 Gmünder Markus Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1991 J
242 89 Wirth Manfred Bachs, Schiessverein 57O03 1963 S
243 89 Manser Ueli Brülisau VOS 90 1977 E
244 89 Weibel Hans Jonschwil, Militärschützenverein KA 1942 V
245 89 Wildhaber Stefan St. Gallen, SV Ochsenweid 57O03 1961 S
246 89 Schmid Oskar Oberegg, Feldschützen 90 1950 S
247 89 Steinmann Hans Wittenbach, Schützengesellschaft KA 1936 SV
248 89 Ziegler Leonhard Gossau ZH, Schützenverein 90 1939 SV
249 89 Schmied Heinz Illhart, Schützengesellschaft 90 1946 V
250 89 Häner Helmut St. Gallen, SV Ochsenweid 57O03 1944 V
251 89 Stettler Reto Bissegg, Schützengesellschaft 90 1987 E
252 89 Meier Jakob Stein AR, SV Stein-Hundwil 90 1970 E
253 89 Signer Niklaus Haslen BSV Schlatt-Haslen KA 1951 S
254 89 Ulmann Emil Uli Rotach-Schwende SV KA 1930 SV
255 89 Zindel Anton Uznach, Schützenverein 90 1940 V
256 89 Mittelholzer Guido Haslen BSV Schlatt-Haslen 57O03 1953 S
257 89 Zaugg Loïc Urnäsch, Schützengesellschaft 90 1982 E
258 89 Fehr Urs Gossau ZH, Schützenverein 57O03 1954 S
259 89 Inauen Alfred St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1943 V
260 89 Wenk Niklaus Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1946 V
261 89 Büsser Hanspeter Amden, Mattstockschützen 90 1975 E
262 89 Brülisauer Hans Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1959 S
263 89 Kobler Willi Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57O03 1964 E
264 88 Schmid André Gossau SG, Sportschützen KA 1975 E
265 88 Vögele Claudia Bachs, Schiessverein 90 1984 E
266 88 Langenegger Edith Bettwiesen, Schützengesellschaft 90 1962 S
267 88 Schmid Daniel Eggerstanden Inf. SV 90 1990 J
268 88 Höltschi Patrik Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1989 J
269 88 Knaus Paul Brunnadern, Militärschützenverein 57O03 1955 S
270 88 Zaugg Vreny Illhart, Schützengesellschaft 90 1952 S
271 88 Graber Angelo Wienacht-Lutzenberg, Feldschützen 90 1986 E
272 88 Noser Jonas Eggerstanden Inf. SV 90 1988 E
273 88 Sonderegger Karl Reute, Feldschützen 90 1937 SV
274 88 Meile Thomas Uznach, Schützenverein 90 1945 V
275 88 Meier Marco Thundorf, Schützengesellschaft 90 1973 E
276 88 Marquart Simon Oberegg, Feldschützen 57O03 1963 S
277 88 Thoma Paul Amden, Mattstockschützen 90 1957 S
278 88 Lang Urban Oberegg, Feldschützen 57O03 1968 E
279 88 Schwarzbach Stefan Elgg, Schützengesellschaft 90 1970 E
280 88 Ruckstuhl Diego Arbon-Roggwil, Tälischützen 57O03 1952 S
281 88 Brunschwiler Conny Thundorf, Schützengesellschaft 90 1969 E
282 88 Fuchs Bruno Brülisau VOS 90 1977 E
283 88 Thoma Andreas Gossau ZH, Schützenverein 90 1982 E
284 88 Badertscher Urs Thundorf, Schützengesellschaft 90 1960 S
285 88 Streule Hans Brülisau VOS KA 1953 S
286 88 Eisenlohr Guido Kornberg FS KA 1952 S
287 88 Bartholet Ruedi Kornberg FS 90 1944 V
288 88 Schneider Werner Ettenhausen, Militärschiessverein 90 1952 S
289 88 Gruber Josef Balgach-Rebstein SV KA 1933 SV
290 88 Leupin Peter Ried Inf. SV 57O03 1956 S
291 88 Zahner Rita Rufi-Maseltrangen MS 90 1951 S
292 88 Manser Emil Steinegg-Hirschberg SV KA 1936 SV
293 88 Hörler Kurt Wienacht-Lutzenberg, Feldschützen 90 1952 S
294 88 Tobler Peter Schaffhausen, FS Hohlenbaum 57O03 1955 S
295 88 Walser Robert Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1990 J
296 88 Tobler Herbert St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1933 SV
297 88 Schwager Edgar Ettenhausen TG, FS KA 1959 S
298 88 Sprenger Moritz Ettenhausen TG, FS KA 1931 SV
299 88 Debrunner Ernst Bissegg, Schützengesellschaft 90 1940 V
300 88 Brütsch Hans Schaffhausen, FS Hohlenbaum 90 1943 V
301 88 Stettler Martin Bissegg, Schützengesellschaft 57O03 1952 S
302 88 Müller Patrick Waldstatt, Schützengesellschaft KA 1977 E
303 88 Ritter Wendelin Waldstatt, Schützengesellschaft 90 1948 V
304 88 Walter Otto St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1929 SV
305 88 Hungerbühler Max Arbon-Roggwil, Tälischützen KA 1929 SV
306 88 Furrer Hansruedi Brunnadern, Militärschützenverein 57O03 1945 V
307 88 Altherr Peter Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1948 V
308 88 Mader Eduard Lenggenwil, Militärschützenverein 90 1952 S
309 88 Hanselmann Heinrich Horn, Schützenverein 90 1938 SV
310 88 Lengacher Luca Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1989 J
311 88 Zeller Koni Waldkirch, SV Ramschwag 90 1969 E
312 87 Kast Walter Berneck, Schützengesellschaft KA 1933 SV
313 87 Schertenleib Peter Bachs, Schiessverein 90 1987 E
314 87 Benz Peter Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 57O03 1965 E
315 87 Gmür Max Oberrindal, Militärschützenverein 90 1950 S
316 87 Lattmann Rolf Ettenhausen, Militärschiessverein 57O03 1940 V
317 87 Meier Martin St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1963 S
318 87 Zollinger Thomas Steinegg-Hirschberg SV 57O03 1973 E
319 87 Frei Johannes Krummbach-Hemberg Sportschützen KA 1943 V
320 87 Sutter Franz Ried Inf. SV 57O03 1959 S
321 87 Schwarz Jürg Bachs, Schiessverein 90 1967 E
322 87 Cockara Kristian St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1979 E
323 87 Tobler Alfred Berneck, Schützengesellschaft 57O03 1942 V
324 87 Koller Jürg Eggerstanden Inf. SV 90 1982 E
325 87 Blatter Oliver Brunnadern, Militärschützenverein 57O03 1963 S
326 87 Friedli Werner Oberhelfenschwil, FS 57O03 1939 SV
327 87 Eisenhut Konrad Brunnadern, Militärschützenverein 90 1962 S
328 87 Wyss Hansueli Uli Rotach-Schwende SV 90 1963 S
329 87 Walser Hansjörg Berneck, Schützengesellschaft 90 1945 V
330 87 Benz Thomas Kornberg FS 90 1979 E
331 87 Wieser Erika Kornberg FS 90 1980 E
332 87 Hensch Paul Balgach-Rebstein SV 57O03 1940 V
333 87 Walter Urs Gossau ZH, Schützenverein 57O03 1944 V
334 87 Vollenweider Walter Zwillikon, Feldschützengesellschaft KA 1928 SV
335 87 Rutz Josef Hosenruck, MS Nollen 90 1943 V
336 87 Zinsli Roger Balgach-Rebstein SV 57 1970 E
337 87 Mittelholzer Ryan Haslen BSV Schlatt-Haslen 90 1992 J
338 87 Meier Kurt Reute, Feldschützen 90 1942 V
339 87 Staub Willi Teufen, Standschützen 90 1967 E
340 87 Rietmann Ernst Bissegg, Schützengesellschaft KA 1939 SV
341 87 Sutter Ludwig Urnäsch, Schützengesellschaft KA 1960 S
342 87 Aeschlimann Edwin St. Gallen, SV Ochsenweid 57 1956 S
343 87 Heeb Willi Altstätten-Stadt, Schützenverein KA 1931 SV
344 87 Brunner Werner Brunnadern, Militärschützenverein 90 1949 V
345 87 Ramsauer Ernst Schwellbrunn, Feldschützen 57O03 1968 E
346 87 Stäheli Markus Brunnadern, Militärschützenverein 90 1950 S
347 87 Gerschwiler Albert Walenstadt, Stadtschützen 90 1944 V
348 87 Eggenberger Michael Rorschach, Feldschützengesellschaft 90 1980 E
349 87 Kobler Martin Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1951 S
350 87 Nef Werner Eggerstanden Inf. SV 90 1975 E
351 87 Kobler Sven Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1987 E
352 87 Preisig Jakob Teufen, Standschützen 90 1925 SV
353 87 Köppel Hans Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1943 V
354 87 Locher Christoph Oberegg, Feldschützen 57O03 1962 S
355 87 Enz Markus St. Gallen, SV Ochsenweid 90 1959 S
356 87 Schmid Hans Clanx SV KA 1937 SV
357 87 Keller Kurt Kriessern, Militärschützenverein 57O03 1971 E
358 87 Marty Alois Uznach, Schützenverein 57 1959 S
359 87 Zweifel Fritz Linthal-Auen, Schützenverein 90 1955 S
360 86 Züst Herbert Oberhelfenschwil, FS 90 1944 V
361 86 Capaul Reto Staad, Freischützenverein 57O03 1966 E
362 86 Gächter Hermann Eichenwies, Militärschützen 57O03 1943 V
363 86 Schmid Walter Oberegg, Feldschützen 57O03 1945 V
364 86 Langenauer Alfred Gais, Sportschützen 90 1950 S
365 86 Gasser Hans Kornberg FS 90 1939 SV
366 86 Inauen Johann Steinegg-Hirschberg SV 57O03 1942 V
367 86 Britt Fritz Hefenhofen-Dozwil SG KA 1931 SV
368 86 Jud Heinz Ganterschwil, Militärschützenverein 57O03 1963 S
369 86 Lüthi Ernst Lenggenwil, Militärschützenverein 90 1934 SV
370 86 Kuhn Rudolf Lenggenwil, Militärschützenverein 90 1954 S
371 86 Stieger Max Ried Inf. SV 90 1946 V
372 86 Schmid Peter Oberriet, Feldschützenverein 90 1951 S
373 86 Fritsche Beat Lenggenwil, Militärschützenverein 90 1964 E
374 86 Dietsche Stefan Oberriet, Schützenverein Hub-Hard 90 1967 E
375 86 Wälte Hans Wittenbach, Schützengesellschaft 90 1939 SV
376 86 Manser Charly Ried Inf. SV KA 1961 S
377 86 Doerig Christian Kronberg Inf. SV 90 1990 J
378 86 Ramsauer Fritz Reute, Feldschützen 90 1948 V
379 86 Schweizer Reto Thundorf, Schützengesellschaft 90 1956 S
380 86 Kaufmann Fridolin Uznach, Schützenverein 57O03 1946 V
381 86 Gämperle Kevin Oberrindal, Militärschützenverein 90 1987 E
382 86 Raschle Simon Wiesen, Militärschützenverein 90 1984 E
383 86 Heeb Fabian Eichenwies, Militärschützen 90 1983 E
384 86 Gerber Andreas Schönholzerswilen SG 57O03 1974 E
385 86 Fritz Bettina Berneck, Schützengesellschaft 90 1974 E
386 86 Tobler Heinz Schaffhausen, FS Hohlenbaum 90 1962 S
387 86 Reinhart Paul Ettenhausen TG, FS 90 1956 S
388 86 Niederer Fredi Reute, Feldschützen 90 1947 V
389 86 Wüthrich Jürg Kornberg FS 90 1990 J
390 86 Göldi Reto Oberhelfenschwil, FS 90 1965 E
391 86 Gwehenberger Hermann Altstätten-Stadt, Schützenverein 90 1928 SV
392 86 Bösch Ernst Herisau, Schützengesellschaft Säge KA 1945 V
393 86 Burri Max Gossau SG, Sportschützen KA 1934 SV
394 86 Thalmann Franz Lenggenwil, Militärschützenverein 57O03 1950 S
395 86 Frei Mario Bissegg, Schützengesellschaft KA 1957 S
396 86 Breitenmoser Reto Wiesen, Militärschützenverein 90 1998 JJ
